第3回瑶子女王杯 -RIJ- (2026/07/19) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:05'32.478 | - | - |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:05'37.462 | 4.984 | 4.984 |
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:05'39.055 | 6.577 | 1.593 |
| 4 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:05'47.767 | 15.289 | 8.712 |
| 5 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:05'52.033 | 19.555 | 4.266 |
| 6 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:05'56.800 | 24.322 | 4.767 |
| 7 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:05'58.307 | 25.829 | 1.507 |
| 8 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:05'59.222 | 26.744 | 0.915 |
| 9 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:06'00.030 | 27.552 | 0.808 |
| 10 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:06'00.713 | 28.235 | 0.683 |
| 11 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:06'01.563 | 29.085 | 0.850 |
| 12 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:06'02.055 | 29.577 | 0.492 |
| 13 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:06'03.275 | 30.797 | 1.220 |
| 14 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:06'04.372 | 31.894 | 1.097 |
| 15 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:06'05.896 | 33.418 | 1.524 |
| 16 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:06'08.910 | 36.432 | 3.014 |
| 17 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:06'09.607 | 37.129 | 0.697 |
| 18 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:06'21.409 | 48.931 | 11.802 |
| 19 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:06'22.092 | 49.614 | 0.683 |
| 20 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:06'30.102 | 57.624 | 8.010 |
| 21 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:06'31.292 | 58.814 | 1.190 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 36 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 33 | 1:06'54.966 | 8Laps | 8Laps |
| - | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 23 | 45'17.231 | 18Laps | 10Laps |
| - | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 5 牧野任祐(DOCOMO DANDELION M5S SF23) 1'24.717 (41/41) 193.902 km/h
