■Independentクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/22) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 11 | 30'01.071 | - | - |
| 2 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 11 | 30'01.623 | 0.552 | 0.552 |
| 3 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 11 | 30'02.649 | 1.578 | 1.026 |
| 4 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 11 | 30'04.176 | 3.105 | 1.527 |
| 5 | 92 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 11 | 30'07.697 | 6.626 | 3.521 |
| 6 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'08.314 | 7.243 | 0.617 |
| 7 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 11 | 30'08.818 | 7.747 | 0.504 |
| 8 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 11 | 30'10.604 | 9.533 | 1.786 |
| 9 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 11 | 30'12.377 | 11.306 | 1.773 |
| 10 | 6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 11 | 30'13.628 | 12.557 | 1.251 |
| 11 | *10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 11 | 30'14.564 | 13.493 | 0.936 |
| 12 | 9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 11 | 30'19.499 | 18.428 | 4.935 |
| 13 | 22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 11 | 30'23.167 | 22.096 | 3.668 |
| 14 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 30'25.215 | 24.144 | 2.048 |
| 15 | *98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 11 | 30'56.698 | 55.627 | 31.483 |
| 16 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 10 | 30'20.713 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 8 | 21'49.227 | 3Laps | 2Laps |
| - | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 8 | 21'59.465 | 3Laps | 10.238 |
| - | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 5 | 17'27.468 | 6Laps | 3Laps |
| - | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 2 | 4'39.190 | 9Laps | 3Laps |
| - | *86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 2 | 5'18.798 | 9Laps | 39.608 |
- Fastest Lap: CarNo. 55 KENTARO(baum beauty clinic) 2'09.874 (7/11) 160.965 km/h
- CarNo. 10は、FIA-F4選手権統一規則第30条7(スタート)違反により、タイムペナルティー15秒を科した。
- CarNo. 98, 86は、FIA-F4選手権統一規則第15.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
