東北大会 -RIJ- (2026/08/08) Knock Out Q3 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'04.864 | - | - | 199.053 |
| 2 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'04.896 | 0.032 | 0.032 | 198.955 |
| 3 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.137 | 0.273 | 0.241 | 198.219 |
| 4 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.150 | 0.286 | 0.013 | 198.180 |
| 5 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'05.250 | 0.386 | 0.100 | 197.876 |
