東北大会 -RIJ- (2026/08/08) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'04.994 | - | - | 198.655 |
| 2 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.196 | 0.202 | 0.202 | 198.040 |
| 3 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'05.226 | 0.232 | 0.030 | 197.949 |
| 4 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'05.231 | 0.237 | 0.005 | 197.937 |
| 5 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.305 | 0.311 | 0.074 | 197.709 |
| ---- 以上Q3進出 ---- | ||||||||
| 6 | 28 | A | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'05.308 | 0.314 | 0.003 | 197.700 |
| 7 | 14 | A | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'05.315 | 0.321 | 0.007 | 197.679 |
| 8 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'05.332 | 0.338 | 0.017 | 197.631 |
| 9 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'05.348 | 0.354 | 0.016 | 197.579 |
| 10 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'05.389 | 0.395 | 0.041 | 197.458 |
| 11 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'05.402 | 0.408 | 0.013 | 197.416 |
| 12 | 19 | B | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'05.651 | 0.657 | 0.249 | 196.667 |
