第3回瑶子女王杯 -RIJ- (2026/07/18) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.815 | - | - | 198.355 |
| 2 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.184 | 0.369 | 0.369 | 197.475 |
| 3 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.186 | 0.371 | 0.002 | 197.471 |
| 4 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.307 | 0.492 | 0.121 | 197.184 |
| 5 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.321 | 0.506 | 0.014 | 197.151 |
| 6 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'23.477 | 0.662 | 0.156 | 196.782 |
| 7 | 8 | A | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.611 | 0.796 | 0.134 | 196.467 |
| 8 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.635 | 0.820 | 0.024 | 196.411 |
| 9 | 22 | A | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.709 | 0.894 | 0.074 | 196.237 |
| 10 | 14 | B | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.845 | 1.030 | 0.136 | 195.919 |
| 11 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.924 | 1.109 | 0.079 | 195.734 |
| 12 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.156 | 14.341 | 13.232 | 169.077 |
