SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/22) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 2'09.520 | - | - | 161.405 |
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 2'09.669 | 0.149 | 0.149 | 161.220 |
| 3 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 2'09.669 | 0.149 | 0.000 | 161.220 |
| 4 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2'10.028 | 0.508 | 0.359 | 160.776 |
| 5 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 2'10.125 | 0.605 | 0.097 | 160.655 |
| 6 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 2'10.150 | 0.630 | 0.025 | 160.624 |
| 7 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 2'10.317 | 0.797 | 0.167 | 160.418 |
| 8 | 92 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 2'10.326 | 0.806 | 0.009 | 160.407 |
| 9 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'10.568 | 1.048 | 0.242 | 160.110 |
| 10 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 2'10.734 | 1.214 | 0.166 | 159.906 |
| 11 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 2'10.754 | 1.234 | 0.020 | 159.883 |
| 12 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 2'10.890 | 1.370 | 0.136 | 159.717 |
| 13 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'11.017 | 1.497 | 0.127 | 159.561 |
| 14 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 2'11.474 | 1.954 | 0.457 | 159.006 |
| 15 | 6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 2'11.619 | 2.099 | 0.145 | 158.831 |
| 16 | 22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 2'11.881 | 2.361 | 0.262 | 158.516 |
| 17 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 2'12.654 | 3.134 | 0.773 | 157.592 |
| 18 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 2'12.990 | 3.470 | 0.336 | 157.194 |
| 19 | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 2'13.009 | 3.489 | 0.019 | 157.171 |
| 20 | 9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 2'15.111 | 5.591 | 2.102 | 154.726 |
| ---- 以上基準タイム(105%)予選通過 ---- | |||||||
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'19.683 | 10.163 | 4.572 | 149.662 |
