SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/22) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 2'09.294 | - | - | 161.687 |
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 2'09.478 | 0.184 | 0.184 | 161.458 |
| 3 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 2'09.624 | 0.330 | 0.146 | 161.276 |
| 4 | 92 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 2'09.935 | 0.641 | 0.311 | 160.890 |
| 5 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 2'10.027 | 0.733 | 0.092 | 160.777 |
| 6 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2'10.028 | 0.734 | 0.001 | 160.776 |
| 7 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 2'10.100 | 0.806 | 0.072 | 160.686 |
| 8 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 2'10.209 | 0.915 | 0.109 | 160.551 |
| 9 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'10.324 | 1.030 | 0.115 | 160.409 |
| 10 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 2'10.705 | 1.411 | 0.381 | 159.942 |
| 11 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'10.729 | 1.435 | 0.024 | 159.912 |
| 12 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 2'10.747 | 1.453 | 0.018 | 159.890 |
| 13 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 2'10.760 | 1.466 | 0.013 | 159.876 |
| 14 | 22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 2'11.361 | 2.067 | 0.601 | 159.143 |
| 15 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 2'11.382 | 2.088 | 0.021 | 159.118 |
| 16 | 6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 2'11.422 | 2.128 | 0.040 | 159.069 |
| 17 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 2'12.413 | 3.119 | 0.991 | 157.879 |
| 18 | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 2'12.720 | 3.426 | 0.307 | 157.514 |
| 19 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 2'12.778 | 3.484 | 0.058 | 157.445 |
| 20 | 9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 2'14.870 | 5.576 | 2.092 | 155.003 |
| ---- 以上基準タイム(105%)予選通過 ---- | |||||||
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'18.365 | 9.071 | 3.495 | 151.087 |
