GT500クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/22) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'45.254 | - | - | 198.617 | |
| 2 | 24 | 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 14 | 1'45.738 | 0.484 | 0.484 | 197.708 |
| 3 | 12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 30 | 1'45.818 | 0.564 | 0.080 | 197.558 |
| 4 | 17 | 塚越 広大 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 18 | 1'45.891 | 0.637 | 0.073 | 197.422 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 26 | 1'45.967 | 0.713 | 0.076 | 197.280 |
| 6 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 4 | 1'46.019 | 0.765 | 0.052 | 197.184 |
| 7 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 42 | 1'46.088 | 0.834 | 0.069 | 197.055 |
| 8 | 8 | 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 32 | 1'46.209 | 0.955 | 0.121 | 196.831 |
| 9 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 22 | 1'46.390 | 1.136 | 0.181 | 196.496 |
| 10 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 28 | 1'46.581 | 1.327 | 0.191 | 196.144 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 11 | 36 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 96 | 1'46.606 | 1.352 | 0.025 | 196.098 |
| 12 | 14 | 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 56 | 1'46.862 | 1.608 | 0.256 | 195.628 |
| 13 | 39 | サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 34 | 1'46.951 | 1.697 | 0.089 | 195.465 |
| 14 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 54 | 1'47.411 | 2.157 | 0.460 | 194.628 |
GT300クラス(Aグループ)
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/22) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT300 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 70 | 1'57.324 | - | - | 178.183 |
| 2 | 30 | 平良 響 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'57.780 | 0.456 | 0.456 | 177.494 | |
| 3 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 22 | 1'57.970 | 0.646 | 0.190 | 177.208 |
| 4 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 32 | 1'58.279 | 0.955 | 0.309 | 176.745 |
| 5 | 56 | 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 76 | 1'58.467 | 1.143 | 0.188 | 176.464 |
| 6 | 18 | 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 8 | 1'58.473 | 1.149 | 0.006 | 176.455 |
| 7 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 10 | 1'58.617 | 1.293 | 0.144 | 176.241 |
| 8 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 80 | 1'58.673 | 1.349 | 0.056 | 176.158 |
| 9 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 48 | 1'58.909 | 1.585 | 0.236 | 175.808 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 22 | 1'58.914 | 1.590 | 0.005 | 175.801 |
| 11 | 48 | ジェームス・プル | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 2 | 1'58.989 | 1.665 | 0.075 | 175.690 |
| 12 | 32 | 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 60 | 1'59.057 | 1.733 | 0.068 | 175.590 |
| 13 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'59.059 | 1.735 | 0.002 | 175.587 | |
| 14 | 25 | 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'59.155 | 1.831 | 0.096 | 175.445 | |
| 15 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 2'00.558 | 3.234 | 1.403 | 173.404 | |
GT300クラス(Bグループ)
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/22) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 2 | 1'57.484 | - | - | 177.941 |
| 2 | 9 | 藤原 優汰 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 1'57.818 | 0.334 | 0.334 | 177.436 | |
| 3 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 4 | 1'57.843 | 0.359 | 0.025 | 177.399 |
| 4 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 74 | 1'57.945 | 0.461 | 0.102 | 177.245 |
| 5 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 28 | 1'58.035 | 0.551 | 0.090 | 177.110 |
| 6 | 87 | 松浦 孝亮 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 10 | 1'58.270 | 0.786 | 0.235 | 176.758 |
| 7 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'58.315 | 0.831 | 0.045 | 176.691 | |
| 8 | 88 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 20 | 1'58.328 | 0.844 | 0.013 | 176.672 |
| 9 | 7 | 梅垣 清 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 48 | 1'58.344 | 0.860 | 0.016 | 176.648 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 EVO VELOREX | YH | 28 | 1'58.397 | 0.913 | 0.053 | 176.569 |
| 11 | 666 | 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 54 | 1'58.506 | 1.022 | 0.109 | 176.406 |
| 12 | 2 | 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 80 | 1'58.719 | 1.235 | 0.213 | 176.090 |
| 13 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 68 | 1'58.987 | 1.503 | 0.268 | 175.693 |
| 14 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'59.304 | 1.820 | 0.317 | 175.226 | |
