class="sq">GT500クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT500 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 26 | 52 | 1:47'00.904 | - | - |
| 2 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 18 | 52 | 1:47'03.124 | 2.220 | 2.220 |
| 3 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 32 | 52 | 1:47'03.915 | 3.011 | 0.791 |
| 4 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 28 | 52 | 1:47'04.404 | 3.500 | 0.489 |
| 5 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 42 | 52 | 1:47'04.754 | 3.850 | 0.350 |
| 6 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 30 | 52 | 1:47'06.230 | 5.326 | 1.476 |
| 7 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 14 | 52 | 1:47'08.832 | 7.928 | 2.602 |
| 8 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 56 | 52 | 1:47'09.734 | 8.830 | 0.902 |
| 9 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 96 | 52 | 1:47'09.974 | 9.070 | 0.240 |
| 10 | *37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 22 | 52 | 1:47'12.200 | 11.296 | 2.226 |
| 11 | *100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 54 | 52 | 1:47'13.909 | 13.005 | 1.709 |
| 12 | *64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 52 | 1:47'51.245 | 50.341 | 37.336 | |
| 13 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 4 | 50 | 1:47'02.618 | 2Laps | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 36 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 34 | 33 | 1:03'05.380 | 19Laps | 17Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 19 阪口晴南(WedsSport BANDOH GR Supra) 1'48.528 (40/50) 192.625 km/h
- CarNo. 37は、SpR.22.4(エンジン交換)により、ペナルティーストップ5秒を科した。
- CarNo. 100は、SpR.22.4(エンジン交換)により、ペナルティーストップ5秒を科した。
- CarNo. 64は、SpR.13.1.a/付則7.3.4.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
GT300クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT300 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 48 | 1:47'16.526 | - | - | |
| 2 | 7 | ザック・オサリバン 梅垣 清 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 48 | 48 | 1:47'20.955 | 4.429 | 4.429 |
| 3 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 8 | 48 | 1:47'23.147 | 6.621 | 2.192 |
| 4 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 70 | 48 | 1:47'24.089 | 7.563 | 0.942 |
| 5 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 76 | 48 | 1:47'27.750 | 11.224 | 3.661 |
| 6 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 20 | 48 | 1:47'28.237 | 11.711 | 0.487 |
| 7 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 48 | 1:47'29.362 | 12.836 | 1.125 | |
| 8 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 10 | 48 | 1:47'33.150 | 16.624 | 3.788 |
| 9 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 4 | 48 | 1:47'33.767 | 17.241 | 0.617 |
| 10 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 60 | 48 | 1:47'37.089 | 20.563 | 3.322 |
| 11 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 68 | 48 | 1:47'43.662 | 27.136 | 6.573 |
| 12 | 30 | 永井 宏明 平良 響 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 48 | 1:47'44.939 | 28.413 | 1.277 | |
| 13 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 22 | 48 | 1:47'45.565 | 29.039 | 0.626 |
| 14 | *666 | スヴェン・ミューラー 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 54 | 48 | 1:47'46.597 | 30.071 | 1.032 |
| 15 | *45 | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 28 | 48 | 1:47'48.021 | 31.495 | 1.424 |
| 16 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 48 | 1:47'49.914 | 33.388 | 1.893 | |
| 17 | *65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 74 | 48 | 1:47'51.688 | 35.162 | 1.774 |
| 18 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 EVO VELOREX | YH | 28 | 48 | 1:47'52.584 | 36.058 | 0.896 |
| 19 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 22 | 48 | 1:48'01.273 | 44.747 | 8.689 |
| 20 | *2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 80 | 48 | 1:48'01.716 | 45.190 | 0.443 |
| 21 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 48 | 1:48'04.836 | 48.310 | 3.120 | |
| 22 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 48 | 48 | 1:48'08.215 | 51.689 | 3.379 |
| 23 | *26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 48 | 1:48'37.191 | 1'20.665 | 28.976 | |
| 24 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 2 | 47 | 1:47'18.853 | 1Lap | 1Lap |
| 25 | 22 | 加納 政樹 和田 久 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 47 | 1:47'20.649 | 1Lap | 1.796 | |
| 26 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 32 | 47 | 1:47'55.735 | 1Lap | 35.086 |
| 27 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 80 | 41 | 1:26'37.473 | 7Laps | 6Laps |
| 28 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 2 | 39 | 1:48'01.135 | 9Laps | 2Laps |
| 29 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 10 | 38 | 1:21'11.599 | 10Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(70% - 33 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 9 冨林勇佑(PACIFICうま娘NAC BMW) 1'58.460 (27/48) 176.475 km/h
- CarNo. 66は、SpR.18.1(走路外走行)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 45(川端伸太朗)は、SpR.13.1.b(危険なドライブ行為)により、
- CarNo. 66は、SpR.18.1(走路外走行)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 65(蒲生尚弥)は、SpR.27.17(ピットレーンでの他車への危険行為)により、
- CarNo. 66は、SpR.18.1(走路外走行)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 2(卜部和久)は、SpR.13.1.b(危険なドライブ行為)により、
- CarNo. 66は、SpR.18.1(走路外走行)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 26(安田裕信)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.10(SC中の追い越し)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
