全日本スーパーフォーミュラ選手権第3回瑶子女王杯 -RIJ- (2026/07/18) Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet/Dry
2026 KYOJO CUP Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 斎藤 愛未 | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 1'52.477 | - | - | 146.046 |
| 2 | 7 | 翁長 実希 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'52.498 | 0.021 | 0.021 | 146.019 |
| 3 | 18 | 三浦 愛 | Team ReFa KC-MG01 AIWIN | 1'52.543 | 0.066 | 0.045 | 145.960 |
| 4 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 1'52.604 | 0.127 | 0.061 | 145.881 |
| 5 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 1'52.606 | 0.129 | 0.002 | 145.879 |
| 6 | 37 | ハナ・バートン | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 1'52.805 | 0.328 | 0.199 | 145.621 |
| 7 | 11 | ペイジ・ラダッツ | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 1'52.994 | 0.517 | 0.189 | 145.378 |
| 8 | 10 | ジョアンヌ・チコンテ | FLEET KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'53.001 | 0.524 | 0.007 | 145.369 |
| 9 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry Racing Team | 1'53.276 | 0.799 | 0.275 | 145.016 |
| 10 | 17 | 白石 いつも | Team ReFa Aira KC-MG01 AIWIN | 1'53.397 | 0.920 | 0.121 | 144.861 |
| 11 | 8 | 佐々木 藍咲 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'53.412 | 0.935 | 0.015 | 144.842 |
| 12 | 12 | いとう りな | 富士山静岡レーシング KC-MG01 クボタモータースポーツ | 1'53.549 | 1.072 | 0.137 | 144.667 |
| 13 | 4 | 平川 真子 | NTT docomo Business ROOKIE KC-MG01 NTT docomo Business ROOKIE | 1'54.273 | 1.796 | 0.724 | 143.750 |
| 14 | *35 | シタルウイ・リムナンタラック | INGING 2W Singha Sittipol Nexter KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 1'54.322 | 1.845 | 0.049 | 143.689 |
| 15 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | VINIA KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'54.379 | 1.902 | 0.057 | 143.617 |
| 16 | *33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 1'55.030 | 2.553 | 0.651 | 142.804 |
| 17 | 3 | 松井 沙羅 | KeePer KONDO RACING KC-MG01 KONDO RACING | 1'55.263 | 2.786 | 0.233 | 142.516 |
| 18 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトKC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 1'55.270 | 2.793 | 0.007 | 142.507 |
| 19 | 87 | 山本 龍 | ARF☆お先にどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 1'56.337 | 3.860 | 1.067 | 141.200 |
| 20 | 57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 Buzz Racing | 1'56.538 | 4.061 | 0.201 | 140.957 |
- CarNo. 35は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行複数回[6回])により、予選結果より6グリッド降格とする。
- CarNo. 33は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行複数回[3回])により、予選結果より3グリッド降格とする。
