第3回瑶子女王杯 -RIJ- (2026/07/19) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 25 | 47'30.689 | - | - |
| 2 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 25 | 47'32.768 | 2.079 | 2.079 |
| 3 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'34.453 | 3.764 | 1.685 |
| 4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 25 | 47'39.305 | 8.616 | 4.852 |
| 5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'39.992 | 9.303 | 0.687 |
| 6 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'40.954 | 10.265 | 0.962 |
| 7 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'42.498 | 11.809 | 1.544 |
| 8 | *6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 25 | 47'43.324 | 12.635 | 0.826 |
| 9 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 25 | 47'45.151 | 14.462 | 1.827 |
| 10 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'45.366 | 14.677 | 0.215 |
| 11 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 25 | 47'46.052 | 15.363 | 0.686 |
| 12 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'47.523 | 16.834 | 1.471 |
| 13 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'48.304 | 17.615 | 0.781 |
| 14 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 25 | 47'51.481 | 20.792 | 3.177 |
| 15 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'53.050 | 22.361 | 1.569 |
| 16 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'53.532 | 22.843 | 0.482 |
| 17 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 25 | 47'56.245 | 25.556 | 2.713 |
| 18 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'57.649 | 26.960 | 1.404 |
| 19 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 47'58.396 | 27.707 | 0.747 |
| 20 | *4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 48'05.596 | 34.907 | 7.200 |
| 21 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 25 | 48'13.787 | 43.098 | 8.191 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 22 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 17 | 36'40.516 | 8Laps | 8Laps |
| - | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 9 | 47'53.532 | 16Laps | 8Laps |
| - | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 0 | - | 25Laps | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 65 イゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING SF23) 1'23.976 (10/25) 195.613 km/h
- CarNo. 6, 4は、統一規則第26条18(路面をブロワーで乾かす)により、タイムペナルティー10秒を科した。
- CarNo. 4は、公式通知No. 19 5(スタート練習中のホワイトラインカット)により、訓戒とした。
- CarNo. 97は、統一規則第26条9(ピットレーン速度規制)違反により、罰金10万円を科す。
- CarNo. 97は、L項第4章第5条d(ファストレーンでの追い越し)により、罰金10万円を科す。
- CarNo. 97は、H項(SCリスタート時追い越し)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
