全日本スーパーフォーミュラ選手権第3回瑶子女王杯 -RIJ- (2026/07/18) Sprint Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 KYOJO CUP Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 三浦 愛 | Team ReFa KC-MG01 AIWIN | 10 | 17'48.535 | - | - |
| 2 | 36 | 斎藤 愛未 | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 10 | 17'49.064 | 0.529 | 0.529 |
| 3 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 10 | 17'50.527 | 1.992 | 1.463 |
| 4 | 7 | 翁長 実希 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'51.042 | 2.507 | 0.515 |
| 5 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry Racing Team | 10 | 17'51.356 | 2.821 | 0.314 |
| 6 | 10 | ジョアンヌ・チコンテ | FLEET KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'53.697 | 5.162 | 2.341 |
| 7 | 37 | ハナ・バートン | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 10 | 17'58.494 | 9.959 | 4.797 |
| 8 | 8 | 佐々木 藍咲 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'58.851 | 10.316 | 0.357 |
| 9 | 3 | 松井 沙羅 | KeePer KONDO RACING KC-MG01 KONDO RACING | 10 | 17'59.879 | 11.344 | 1.028 |
| 10 | 4 | 平川 真子 | NTT docomo Business ROOKIE KC-MG01 NTT docomo Business ROOKIE | 10 | 18'00.143 | 11.608 | 0.264 |
| 11 | *11 | ペイジ・ラダッツ | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 10 | 18'00.151 | 11.616 | 0.008 |
| 12 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトKC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 10 | 18'02.417 | 13.882 | 2.266 |
| 13 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 10 | 18'03.973 | 15.438 | 1.556 |
| 14 | 33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 10 | 18'07.340 | 18.805 | 3.367 |
| 15 | 87 | 山本 龍 | ARF☆お先にどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 10 | 18'09.416 | 20.881 | 2.076 |
| 16 | 12 | いとう りな | 富士山静岡レーシング KC-MG01 クボタモータースポーツ | 10 | 18'11.028 | 22.493 | 1.612 |
| 17 | 17 | 白石 いつも | Team ReFa Aira KC-MG01 AIWIN | 10 | 18'13.991 | 25.456 | 2.963 |
| 18 | 57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 Buzz Racing | 10 | 18'16.876 | 28.341 | 2.885 |
| 19 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | VINIA KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 18'35.486 | 46.951 | 18.610 |
| ---- 以上規定周回数(70% - 7 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | *35 | シタルウイ・リムナンタラック | INGING 2W Singha Sittipol Nexter KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 4 | 7'45.608 | 6Laps | 6Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 36 斎藤愛未(SCS TOM'S KYOJO KC-MG01) 1'45.772 (8/10) 155.304 km/h
- CarNo. 11は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.1.b(他車のコースアウトを強いるもの)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 35は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.1.a(他車への衝突行為)により、タイムペナルティー5秒を科した。
