クラス1の表彰式 (Photo: K.Takeshita)
9月8日、岡山県TIサーキット英田でS耐第6戦の決勝レースが13時20分のスタート時刻を迎えようとしていた。コンディションは気温31度、路温34度の曇り空だ。
#3エンドレスアドバンGTR(木下みつひろ/青木孝行組)の青木を先頭にローロングからスタート。序盤は#3エンドレスが快走する。27周目で#1FALKEN☆GT-R(竹内浩典/田中哲也組)が、ピットストップ。田中から竹内浩典に交替。34周目に#19JMCダンロップGT-R・ED(輿水敏明/吉富章組)がピットイン。さらに37周目にトップ#3エンドレスがピットストップ。だが、燃料ポンプのトラブルから大きく順位を落としてしまうこととなる。コース上に復帰したものの到底トップ争いに加われるような位置ではなく、完走しポイントをとる作戦に変更を余儀なくされた。
56周目最終コーナーのオイル処理のためにSCカーが先導する。トップ#1と2番手#19JMCダンロップGT-Rの差は1周。61周目にリスタート。80周目の段階ではトップ#1に続くのはクラス2の#11三菱PUMAランサーEVOVII(中谷明彦/木下隆之組)でその差は20秒。3番手に#19JMCがつけトップとの差は1分07秒となっていた。
109周のレースは#1FALKENが#3エンドレスの4連勝を阻止し、残り2戦でのシリーズタイトル獲得に望みをつないだ。#1FALKENにとってはシリーズ6連覇という大きな目標がある。
2番手には#19JMCが入り、3番手はクラス2トップの#11PUMA、6位にNプラスクラストップの#36MAZIORA ALTEZZA(黒澤琢弥/本吉正樹組)が入り、7位には#27ワコーズ MAZIORA M3(長島正興/山岸大/牧口規雄組)がクラス3のトップ。10位にクラス4トップの#94SPOON S2000 ED(小幡栄/竹中正信組)が入った。
ウイナーのコメント
竹内浩典「作戦通り勝てました(笑)先にピットインして相手を油断させておいて勝ちました(笑)泣いても笑っても残り2戦なので、残り2つ勝ちにいきます」
2002年9月8日 TIサーキット英田(岡山県) 決勝 天候:晴れ/コース:ドライ
TIスーパー耐久 & F3レース -RIJ- (2002/09/08) Weather:Fine Course:Dry 2002 Super Taikyu Series Round 6 TIサーキット英田 3.703km | ||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Car/Model | Lap | Time/Bihind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 竹内 浩典 田中 哲也 | FALKEN☆GT-R 日産スカイラインGT-R/BNR34 | 109 | 3:15'03.503 | ||
2 | 19 | 1 | 輿水 敏明 吉富 章 | JMCダンロップGTR ED ニッサンスカイラインGTR/BNR34 | 109 | 55.377 | ||
3 | 11 | 2 | 中谷 明彦 木下 隆之 | 三菱PUMAランサーEVO VII 三菱ランサーエボ VII/CT9A | 109 | 58.643 | ||
4 | 20 | 2 | 小川 日出夫 福山 英朗 伊藤 勝一 | RSオガワADVANランサー 三菱ランサーエボ/CT9A | 108 | 1Lap | ||
5 | 2 | 2 | 吉田 寿博 清水 和夫 | アイフェルダンロップインプレッサ スバルインプレッサ/GH-GDB | 108 | 1Lap | ||
6 | 36 | N+ | 黒澤 琢弥 本吉 正樹 | MAZIORA ALTEZZA トヨタアルテッツァ/SXE10 | 108 | 1Lap | ||
7 | 27 | 3 | 長島 正興 山岸 大 牧口 規雄 | ワコーズ MAZIORA M3 BMW M3/E36 | 107 | 2Laps | ||
8 | 9 | 3 | 大井 貴之 山下 潤一郎 加藤 雅也 | FORTUNE科芸専RX-7 マツダRX-7/E-FD3S | 107 | 2Laps | ||
9 | 25 | N+ | 谷口 信輝 織戸 学 | ADVAN ALTEZZA トヨタアルテッツァ/SXE10 | 107 | 2Laps | ||
10 | 94 | 4 | 小幡 栄 竹中 正信 | SPOON S2000 ED ホンダS2000/AP1 | 107 | 2Laps | ||
11 | 8 | 4 | 筒井 克彦 三船 剛 黒木 英春 | ACID英進館YH2000 ホンダS2000AP1 | 107 | 2Laps | ||
12 | 15 | 3 | 尾本 直史 長島 正明 山田 英二 | C-WESTアドバンRX-7 マツダRX-7/FD3S | 107 | 2Laps | ||
13 | 12 | 2 | 桂 伸一 瀬在 仁志 | 三菱PUMAランサーEVO VII' 三菱ランサーエボ VII/CT9A | 106 | 3Laps | ||
14 | 96 | N+ | 松永 まさひろ 藤田 孝博 岩口 博 | ネッツ大分アドバンアルテッツア トヨタアルテッツァ/SXE-10 | 106 | 3Laps | ||
15 | 10 | 4 | 渡辺 明 菊地 靖 | RED LINEベルノ東海DLDC5 ホンダインテグラ/DC5 | 106 | 3Laps | ||
16 | 95 | 4 | 友森 雄一 岡田 秀樹 | SPOON CIVIC ED ホンダシビック/EP3 | 106 | 3Laps | ||
17 | 6 | 2 | 冨桝 朋広 関 豊 | ファルケン★ランサーEVO VII 三菱ランサーエボ VII/CT9A | 105 | 4Laps | ||
18 | 38 | N+ | 村山 智之 松田 晃司 | エイベックス・アルテッツァ トヨタアルテッツァ/SXE-10 | 105 | 4Laps | ||
19 | 48 | 3 | 中村 啓 小原 健一 大塚 英一 | アイエーテック-TARGET 日産シルビア/S15 | 105 | 4Laps | ||
20 | 55 | 4 | 福田 よしのぶ なかたに むねあき | EXEDYシグナル YHDC5 ホンダS2000/AP1 | 105 | 4Laps | ||
21 | 163 | N+ | 脇阪 寿一 脇阪 薫一 小園 ひろみ | H-factory ALTEZZA トヨタアルテッツァ/SXE-10 | 104 | 5Laps | ||
22 | 50 | 4 | 山本 剛 森井 俊博 | ings ADVANインテグラ ホンダインテグラ/DC5 | 102 | 7Laps | ||
23 | 54 | 4 | 山内 伸弥 浅見 武 | ADVANアンクルインテR ホンダインテグラ/DC5 | 102 | 7Laps | ||
24 | 73 | 4 | 山崎 学 高良 匡紀 山本 すばる | A-ONE・DLカストロールμ ホンダインテグラ/DC5 | 102 | 7Laps | ||
25 | 78 | 3 | 新宅 文亮 伊藤 弘史 | WW2ダンロップRX-7 マツダRX-7/FD-3S | 98 | 11Laps | ||
26 | 34 | 4 | 川口 正敬 岡 滋人 浅野 哲夫 | TMA-BRIG-BP-DC5 ホンダインテグラ/DC5 | 95 | 14Laps | ||
27 | 26 | 2 | 小暮 吉則 碓井 久彦 | エンドレスアドバンGMSランサー 三菱ランサーエボ VI/CP9AI | 92 | 17Laps | ||
28 | 83 | 3 | 古橋 譲 玉本 秀幸 小林 正吾 | BP・ADVAN・NSX ホンダNSX/NA2 | 89 | 20Laps | ||
29 | 3 | 1 | 木下 みつひろ 青木 孝行 | エンドレスアドバンGT-R 日産スカイラインGT-R/BNR34 | 88 | 21Laps | ||
-------- 以上規定周回数完走 -------- | ||||||||
14 | 3 | 小松 一臣 千原 誠 入口 秀輝 | イエローハットRX-7 マツダRX-7/FD3S | 106 | 3Laps | |||
22 | 2 | 植松 忠雄 中島 哲也 能田 義大 | KUMHO ECSTAランサー 三菱ランサーエボ VI/CP9A | 95 | 14Laps | |||
57 | 2 | 大橋 正澄 貞方 邦介 | グラムライツSWEET☆GDB スバルインプレッサ/GH-GDB | 76 | 33Laps | |||
21 | 2 | J.Y.パーク 小宮 延雄 | KUMHO ECSTAランサー 三菱ランサーエボ VI/CP9A | 72 | 37Laps | |||
5 | N+ | 服部 尚貴 道上 龍 | 5 ZIGEN INTEGRA ホンダインテグラDC5 | 69 | 40Laps | |||
71 | 3 | 関根 基司 田畑 勇 三好 正巳 | PowerMagiC RX-7 マツダRX-7/FD3S | 44 | 65Laps | |||
18 | 3 | 梶岡 悟 伊藤 隆文 | WINS COM RX-7 マツダRX-7/FD3S | 42 | 67Laps | |||
17 | N+ | 見並 秀文 山野 敏行 | INGS カワサキINTEGRA ホンダインテグラ/DC5 | 35 | 74Laps | |||
70 | 2 | 三上 和美 村田 信博 | RENEWCARアドバンランサー 三菱ランサーエボ VI/CP9A | 10 | 99Laps |
- Fastest Lap: #1 田中哲也 1'38.604 on Lap 4 135.195km/h
- 本レースは、56周目にセーフティーカーのコースイン、61周目に離脱した。
- #73は、スーパー耐久シリーズ2002年シリーズ規則第10条(10)違反により、ペナルティストップ10秒を課した。(13:44)
- #18は、スーパー耐久シリーズ2002年シリーズ規則第11条(7) a)違反により、ペナルティストップ10秒を課した。(14:16)
- #96は、スーパー耐久シリーズ2002年シリーズ規則第11条(9)違反により、ペナルティストップ10秒を課した。(15:11)
- #8は、FIA国際モータースポーツ競技規則付則L項及びTIサーキット英田4輪レース一般規則第4章第18条2.(1)違反により、ペナルティストップ30秒を課した。(15:56)