第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 13 | 27'22.925 | - | - | ||
| 2 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 13 | 27'24.498 | 1.573 | 1.573 | ||
| 3 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 13 | 27'25.117 | 2.192 | 0.619 | ||
| 4 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 13 | 27'25.522 | 2.597 | 0.405 | ||
| 5 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 13 | 27'40.278 | 17.353 | 14.756 | ||
| 6 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 13 | 27'44.948 | 22.023 | 4.670 | ||
| 7 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 13 | 27'49.657 | 26.732 | 4.709 | ||
| 8 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 13 | 27'50.935 | 28.010 | 1.278 |
| 9 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 13 | 27'51.870 | 28.945 | 0.935 | ||
| 10 | 23 | M | 2 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 13 | 28'41.226 | 1'18.301 | 49.356 |
| 11 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride-Eagle イーグルスポーツ | 12 | 25'50.257 | 1Lap | 1Lap |
| 12 | 44 | M | 4 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 10 | 22'14.556 | 3Laps | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 3 | 5'54.049 | 10Laps | 7Laps | ||
| - | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | - | d.n.s | - | - | ||
| - | 18 | M | - | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 10 小松響(Rn-sports F111/3) 1'57.282 (11/13) 178.247 km/h
