もてぎチャンピオンカップレース第5戦 -RIJ- (2025/11/29) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 16 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 14 | 26'24.636 | - | - | ||
| 2 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 14 | 26'25.432 | 0.796 | 0.796 | ||
| 3 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 14 | 26'26.331 | 1.695 | 0.899 | ||
| 4 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 14 | 26'27.580 | 2.944 | 1.249 | ||
| 5 | 2 | 山越 陽悠 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 14 | 26'28.191 | 3.555 | 0.611 | ||
| 6 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 14 | 26'28.919 | 4.283 | 0.728 | ||
| 7 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 14 | 26'30.453 | 5.817 | 1.534 | ||
| 8 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 14 | 26'31.063 | 6.427 | 0.610 | ||
| 9 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 14 | 26'31.541 | 6.905 | 0.478 | ||
| 10 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 14 | 26'32.534 | 7.898 | 0.993 | ||
| 11 | 58 | 松井 啓人 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 14 | 26'33.339 | 8.703 | 0.805 | ||
| 12 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 14 | 26'36.027 | 11.391 | 2.688 |
| 13 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 14 | 26'38.683 | 14.047 | 2.656 |
| 14 | 6 | M | 3 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 14 | 26'38.821 | 14.185 | 0.138 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 4 | M | - | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 11 | 27'10.488 | 3Laps | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 50 野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING) (3/14) 1'43.537 km/h
