スーパーFJ日本一決定戦 -RIJ- (2025/12/20) Group 2 Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2025 Super FJ S-FJ日本一決定戦 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 2'02.407 | - | - | 134.198 | ||
| 2 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 2'02.508 | 0.101 | 0.101 | 134.088 | ||
| 3 | 15 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 2'02.681 | 0.274 | 0.173 | 133.898 | ||
| 4 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST KKS-2 MYST KK-S2 | 2'02.771 | 0.364 | 0.090 | 133.800 | ||
| 5 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学KK-SII MYST KK-S2 | 2'03.093 | 0.686 | 0.322 | 133.450 | ||
| 6 | 84 | 林 零仁 | KSJC KK-SII MYST KK-S2 | 2'03.270 | 0.863 | 0.177 | 133.259 | ||
| 7 | 33 | 磐上 隼斗 | 冨士吟景GIAアルビレックスKKS MYST KK-S2 | 2'03.575 | 1.168 | 0.305 | 132.930 | ||
| 8 | 21 | 田崎 脩馬 | 制動屋MYST MYST KK-S2 | 2'03.626 | 1.219 | 0.051 | 132.875 | ||
| 9 | 61 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 2'03.848 | 1.441 | 0.222 | 132.637 | ||
| 10 | 23 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー TOKYO R&D RD10V | 2'03.946 | 1.539 | 0.098 | 132.532 | ||
| 11 | 19 | 太田 援増 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 2'04.139 | 1.732 | 0.193 | 132.326 | ||
| 12 | 39 | ハン ジェヒ | Eagle Sports MYST KKS-2 MYST KK-S2 | 2'04.687 | 2.280 | 0.548 | 131.744 | ||
| 13 | 36 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED TOKYO R&D RD10V | 2'04.717 | 2.310 | 0.030 | 131.713 | ||
| 14 | 81 | 小野 大地 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 2'04.899 | 2.492 | 0.182 | 131.521 | ||
| 15 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'06.181 | 3.774 | 1.282 | 130.184 | ||
| 16 | 4 | G | 1 | 古里 拓 | FLEETレブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'06.907 | 4.500 | 0.726 | 129.440 |
| 17 | 37 | 中島 哲也 | アルビHORIZONTAL・ED 10V TOKYO R&D RD10V | 2'06.914 | 4.507 | 0.007 | 129.433 | ||
| 18 | 59 | 村上 太晟 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 2'07.953 | 5.546 | 1.039 | 128.382 | ||
| 19 | 16 | 大貫 直実 | レプリKKSⅡ MYST KK-S2 | 2'11.227 | 8.820 | 3.274 | 125.179 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'39.291)予選通過 ---- | |||||||||
