もてぎチャンピオンカップレース第5戦 -RIJ- (2025/11/30) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 17 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 14 | 29'51.197 | - | - | ||
| 2 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 14 | 29'51.955 | 0.758 | 0.758 | ||
| 3 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 14 | 29'54.055 | 2.858 | 2.100 | ||
| 4 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 14 | 29'56.497 | 5.300 | 2.442 | ||
| 5 | 2 | 山越 陽悠 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 14 | 29'57.603 | 6.406 | 1.106 | ||
| 6 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 14 | 30'01.226 | 10.029 | 3.623 | ||
| 7 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 14 | 30'03.478 | 12.281 | 2.252 | ||
| 8 | 6 | M | 1 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 14 | 30'16.000 | 24.803 | 12.522 |
| 9 | 4 | M | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 14 | 30'20.941 | 29.744 | 4.941 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | *58 | 松井 啓人 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 0 | - | 14Laps | 14Laps | ||
| - | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 0 | - | 14Laps | - | ||
| - | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 0 | - | 14Laps | - | ||
| - | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 0 | - | 14Laps | - | ||
| - | 30 | M | - | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 0 | - | 14Laps | - |
| - | 8 | M | - | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 0 | - | 14Laps | - |
- Fastst Lap: CarNo. 50 野村勇斗(HFDP WITH B-MAX RACING) 1'44.110 (11/14) 166.013 km/h
- CarNo. 58は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第15条1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科したがリタイアのため未消化。
