合同テスト・ルーキーテストin鈴鹿 -RIJ- (2025/12/10-12) Total Testing Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Engine | Session1 Session2 Session3 Session4 Session5 Session6 | Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウーゴ・ウゴチュクウ | VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | - - - - 1'37.770 *1'36.862 | 1'36.862 | - | 215.825 |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.429 *1'37.158 1'38.650 1'37.358 - - | 1'37.158 | 0.296 | 215.167 |
| 3 | 14 | 福住 仁嶺 | docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.950 1'37.566 1'37.783 *1'37.221 - - | 1'37.221 | 0.359 | 215.028 |
| 4 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.849 *1'37.318 1'37.712 1'37.576 - - | 1'37.318 | 0.456 | 214.813 |
| 5 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.437 1'37.353 1'37.441 *1'37.319 - - | 1'37.319 | 0.457 | 214.811 |
| 6 | 8 7 | 鈴木 斗輝哉 | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | - - 1'43.660 1'40.827 1'38.537 *1'37.335 | 1'37.335 | 0.473 | 214.776 |
| 7 | 7 | 山下 健太 | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'38.043 *1'37.342 1'38.011 1'37.514 - - | 1'37.342 | 0.480 | 214.760 |
| 8 | 15 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | - 1'38.887 1'38.693 *1'37.362 - - | 1'37.362 | 0.500 | 214.716 |
| 9 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.765 1'37.705 1'38.544 *1'37.381 - - | 1'37.381 | 0.519 | 214.674 |
| 10 | 29 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'39.520 1'38.401 1'38.629 1'38.807 1'39.572 *1'37.430 | 1'37.430 | 0.568 | 214.566 |
| 11 | 37 | フレディ・スレイター | VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | - - - - 1'39.883 *1'37.480 | 1'37.480 | 0.618 | 214.456 |
| 12 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'38.343 *1'37.513 1'37.640 1'37.617 - - | 1'37.513 | 0.651 | 214.384 |
| 13 | 4 | ルーク・ブラウニング | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | - - 1'39.645 1'38.003 1'38.003 *1'37.523 | 1'37.523 | 0.661 | 214.362 |
| 14 | 64 | 大草 りき | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | - - - - 1'39.980 *1'37.627 | 1'37.627 | 0.765 | 214.133 |
| 15 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.112 1'37.934 *1'37.701 1'37.956 - - | 1'37.701 | 0.839 | 213.971 |
| 16 | 12 | 荒尾 創大 | ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | - - 1'39.251 1'38.775 1'38.481 *1'37.791 | 1'37.791 | 0.929 | 213.774 |
| 17 | 20 | ザック・オサリバン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'38.190 1'37.959 1'38.117 *1'37.823 - - | 1'37.823 | 0.961 | 213.704 |
| 18 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'39.276 1'38.505 1'38.192 *1'37.911 - - | 1'37.911 | 1.049 | 213.512 |
| 19 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.722 *1'38.017 1'38.156 1'38.091 - - | 1'38.017 | 1.155 | 213.281 |
| 20 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | *1'38.056 1'40.421 1'38.445 1'38.184 - - | 1'38.056 | 1.194 | 213.197 |
| 21 | 38 | 卜部 和久 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | - - - - 1'39.533 *1'38.065 | 1'38.065 | 1.203 | 213.177 |
| 22 | 28 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.439 *1'38.107 - - - - | 1'38.107 | 1.245 | 213.086 |
| 23 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.178 *1'38.175 - - - - | 1'38.175 | 1.313 | 212.938 |
| 24 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'38.405 *1'38.177 1'39.019 1'38.640 - - | 1'38.177 | 1.315 | 212.934 |
| 25 | 28 | 国本 雄資 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | - - 1'38.606 *1'38.224 - - | 1'38.224 | 1.362 | 212.832 |
| 26 | 3 | ジャック・ドゥーハン | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'41.581 1'39.683 1'39.189 1'39.112 1'39.378 *1'38.350 | 1'38.350 | 1.488 | 212.559 |
| 27 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GO TOYOTA TRD 01F | - 1'39.881 1'40.364 1'39.638 1'39.199 *1'38.588 | 1'38.588 | 1.726 | 212.046 |
| 28 | 22 | 松下 信治 | DELiGHT WROKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'39.710 1'39.712 1'39.808 *1'38.742 - - | 1'38.742 | 1.880 | 211.715 |
| 29 | 50 | ザック・デビッド | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | - - - - *1'38.783 1'38.946 | 1'38.783 | 1.921 | 211.628 |
| 30 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.085 1'40.539 *1'39.077 1'39.299 - - | 1'39.077 | 2.215 | 211.000 |
| 31 | 28 | 小山 美姫 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | - - - - 1'41.958 *1'39.141 | 1'39.141 | 2.279 | 210.863 |
| 32 | 4 | 名取 鉄平 | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'40.013 *1'39.469 - - - - | 1'39.469 | 2.607 | 210.168 |
| 33 | 53 | 笹原 右京 | TEAM GO TOYOTA TRD 01F | *1'39.615 - - - - - | 1'39.615 | 2.753 | 209.860 |
| 34 | 14 | 梅垣 清 | docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | - - - - 1'40.899 *1'40.219 | 1'40.219 | 3.357 | 208.595 |
| 35 | 8 | カッレ・ロバンペラ | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | *1'44.602 - - - - - | 1'44.602 | 7.740 | 199.855 |
| - | 50 | 清水 康弘 | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | - - - - - no time | - | - | - |
