第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 10 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'45.406 | - | - |
| 2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'47.260 | 1.854 | 1.854 |
| 3 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'50.584 | 5.178 | 3.324 |
| 4 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'51.081 | 5.675 | 0.497 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'54.611 | 9.205 | 3.530 |
| 6 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 19 | 31'55.094 | 9.688 | 0.483 |
| 7 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'05.940 | 20.534 | 10.846 |
| 8 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'06.467 | 21.061 | 0.527 |
| 9 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'13.120 | 27.714 | 6.653 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'17.380 | 31.974 | 4.260 |
| 11 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'18.384 | 32.978 | 1.004 |
| 12 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 19 | 32'18.963 | 33.557 | 0.579 |
| 13 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 19 | 32'20.075 | 34.669 | 1.112 |
| 14 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'22.042 | 36.636 | 1.967 |
| 15 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'22.670 | 37.264 | 0.628 |
| 16 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'24.543 | 39.137 | 1.873 |
| 17 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'25.138 | 39.732 | 0.595 |
| 18 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'26.432 | 41.026 | 1.294 |
| 19 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 19 | 32'30.004 | 44.598 | 3.572 |
| 20 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'30.911 | 45.505 | 0.907 |
| 21 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 19 | 32'33.499 | 48.093 | 2.588 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 19 | 32'36.565 | 51.159 | 3.066 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 17 Laps)完走 ---- | |||||||
- Fastest Lap: CarNo. 5 牧野任祐(DOCOMO DANDELION M5S SF23) 1'38.600 (2/19) 212.020 km/h
