公式合同テスト -RIJ- (2025/12/16) Official Testing 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 103 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 卜部 和久 | TOM'S | 1'51.094 | - | - | 188.176 | ||
| 2 | 38 | 坪井 翔 | TOM'S | 1'51.754 | 0.660 | 0.660 | 187.064 | ||
| 3 | 2 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS RACING | 1'51.828 | 0.734 | 0.074 | 186.941 | ||
| 4 | 36 | オスカー・ブルツ | TOM'S | 1'51.897 | 0.803 | 0.069 | 186.825 | ||
| 5 | 35 | 梅垣 清 | TOM'S | 1'52.177 | 1.083 | 0.280 | 186.359 | ||
| 6 | 60 | 佐野 雄城 | LM corsa | 1'52.339 | 1.245 | 0.162 | 186.090 | ||
| 7 | 58 | エヴァン・ジルテール | B-MAX RACING TEAM | 1'52.525 | 1.431 | 0.186 | 185.783 | ||
| 8 | 50 | 野村 勇斗 | B-MAX RACING TEAM | 1'52.767 | 1.673 | 0.242 | 185.384 | ||
| 9 | 3 | 松井 啓人 | DELiGHTWORKS RACING | 1'52.876 | 1.782 | 0.109 | 185.205 | ||
| 10 | 1 | 野村 勇斗 | B-MAX RACING TEAM | 1'53.200 | 2.106 | 0.324 | 184.675 | ||
| 11 | 51 | フィリップ・ウグラン | B-MAX RACING TEAM | 1'54.002 | 2.908 | 0.802 | 183.376 | ||
| 12 | 8 | 高星 明誠 | GNSY RACING | 1'54.340 | 3.246 | 0.338 | 182.834 | ||
| 13 | 50 | 新原 光太郎 | B-MAX RACING TEAM | 1'54.552 | 3.458 | 0.212 | 182.495 | ||
| 14 | 6 | 名取 鉄平 | Buzz Racing | 1'54.816 | 3.722 | 0.264 | 182.076 | ||
| 15 | 1 | 佐藤 凛太郎 | B-MAX RACING TEAM | 1'55.241 | 4.147 | 0.425 | 181.404 | ||
| 16 | 30 | M | 1 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 1'56.315 | 5.221 | 1.074 | 179.729 |
| 17 | 6 | M | 2 | ケン・アレックス | Buzz Racing | 1'57.902 | 6.808 | 1.587 | 177.310 |
