第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Weather: Sunny Course: Dry
2025 SUPER FORMULA Round 12 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Gr. | Driver | Car Team Engine | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'36.027 | 1'35.910 |
| 2 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'36.438 | 1'35.973 |
| 3 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.244 | 1'36.192 |
| 4 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.291 | 1'36.206 |
| 5 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.483 | 1'36.246 |
| 6 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'36.584 | 1'36.302 |
| 7 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'36.664 | 1'36.345 |
| 8 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'36.999 | 1'36.400 |
| 9 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'36.589 | 1'36.499 |
| 10 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'36.984 | 1'36.674 |
| 11 | 29 | A | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'36.884 | 1'36.745 |
| 12 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'36.461 | 1'37.036 |
| ---- 以上Q2で決定 ---- | ||||||
| 13 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.014 | |
| 14 | 28 | B | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'37.026 | |
| 15 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.018 | |
| 16 | 3 | B | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'37.063 | |
| 17 | 4 | A | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'37.202 | |
| 18 | 7 | B | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.313 | |
| 19 | 19 | A | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'37.869 | |
| 20 | 20 | B | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'37.365 | |
| 21 | 12 | A | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.215 | |
| 22 | 10 | B | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.618 | |
| ---- 以上予選通過 ---- | ||||||
