第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 15 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 13 | 25'41.282 | - | - | ||
| 2 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 13 | 25'41.956 | 0.674 | 0.674 | ||
| 3 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 13 | 25'45.662 | 4.380 | 3.706 | ||
| 4 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 13 | 25'47.308 | 6.026 | 1.646 | ||
| 5 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 13 | 25'58.992 | 17.710 | 11.684 | ||
| 6 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 13 | 25'59.643 | 18.361 | 0.651 | ||
| 7 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 13 | 26'09.997 | 28.715 | 10.354 |
| 8 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 13 | 26'12.213 | 30.931 | 2.216 | ||
| 9 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 13 | 26'15.828 | 34.546 | 3.615 | ||
| 10 | 44 | M | 2 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 13 | 26'17.144 | 35.862 | 1.316 |
| 11 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 13 | 26'20.401 | 39.119 | 3.257 | ||
| 12 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride-Eagle イーグルスポーツ | 13 | 27'00.153 | 1'18.871 | 39.752 |
| 13 | 23 | M | 4 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 13 | 27'32.565 | 1'51.283 | 32.412 |
| 14 | 18 | M | 5 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 10 | 26'46.658 | 3Laps | 3Laps |
| ---- 以上規定周回数(75% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1 | 2'00.779 | 12Laps | 9Laps | ||
- Fastest Lap: CarNo. 10 小松響(Rn-sports F111/3) 1'58.172 (9/13) 176.905 km/h
