富士チャンピオンレースシリーズ 第7戦 -RIJ- (2025/12/20) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 Formula Beat Round 15 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 村上 太晟 | ファーストガレージFG109 FG109 | 1'55.573 | - | - | 142.134 | ||
| 2 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | ファーストガレージ&Rd04W SYNERGY RD04W | 1'55.931 | 0.358 | 0.358 | 141.695 |
| 3 | 11 | G | 2 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 1'56.460 | 0.887 | 0.529 | 141.051 |
| 4 | 74 | G | 3 | 小谷 素弘 | 加地修法律事務所☆ハンマーR WEST 006 | 1'57.043 | 1.470 | 0.583 | 140.348 |
| 5 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 1'57.149 | 1.576 | 0.106 | 140.221 | ||
| 6 | 63 | G | 4 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 1'58.319 | 2.746 | 1.170 | 138.835 |
| 7 | 33 | G | 5 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 Dallara F307 | 1'59.604 | 4.031 | 1.285 | 137.343 |
| 8 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 2'00.997 | 5.424 | 1.393 | 135.762 | ||
| 9 | 36 | G | 6 | 富澤 もぐら | 柏南同窓会公認車ハンマーR疾風 疾風 | 2'04.097 | 8.524 | 3.100 | 132.371 |
| 10 | 92 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 2'04.679 | 9.106 | 0.582 | 131.753 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'33.278)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 0 | G | - | 渡辺 義人 | チームNATSエクシズWXR WXR MK-II | d.n.s | - | - | - |
| - | 82 | G | - | 梅村 充史 | F302.MAZDA Dallara F302 | d.n.s | - | - | - |
