もてぎチャンピオンカップレース第5戦 -RIJ- (2025/11/30) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 7 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | YOSHIDA KODAI | T's TECHNO RF KKSII MYST KK-S2 | 10 | 20'50.683 | - | - | ||
| 2 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 10 | 20'51.590 | 0.907 | 0.907 | ||
| 3 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST KKS-2 MYST KK-S2 | 10 | 20'53.117 | 2.434 | 1.527 | ||
| 4 | 14 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 20'53.187 | 2.504 | 0.070 | ||
| 5 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 10 | 21'03.375 | 12.692 | 10.188 | ||
| 6 | 78 | 小田部 憲幸 | (株)フォースリンクZAP ED MYST KK-S2 | 10 | 21'05.344 | 14.661 | 1.969 | ||
| 7 | 38 | G | 1 | 畠山 泰三 | Hobbybase&zap-ED MYST KK-S2 | 10 | 21'08.558 | 17.875 | 3.214 |
| 8 | 15 | 松下 彰臣 | Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'15.234 | 24.551 | 6.676 | ||
| 9 | 81 | 小野 大地 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 10 | 21'15.541 | 24.858 | 0.307 | ||
| 10 | 31 | 木曽川 一輝 | 新潟国際自動車ワコーズED RD TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'17.852 | 27.169 | 2.311 | ||
| 11 | 82 | 三ツ井 光輝 | 群馬トヨペットTeam RiNoA KYB ED MYST KK-S2 | 10 | 21'18.211 | 27.528 | 0.359 | ||
| 12 | 18 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'29.737 | 39.054 | 11.526 | ||
| 13 | 59 | 村上 太晟 | ファーストガレージKK-S2/Blau MYST KK-S2 | 10 | 21'30.105 | 39.422 | 0.368 | ||
| 14 | 8 | 佐久間 俊 | CMSC ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'43.263 | 52.580 | 13.158 | ||
| 15 | 30 | 菅原 遙希 | 新潟国際自動車大学校ワコーズED KKS MYST KK-S | 10 | 21'57.823 | 1'07.140 | 14.560 | ||
| 16 | 57 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージKKSII MYST KK-S2 | 9 | 18'58.787 | 1Lap | 1Lap | ||
| 17 | 33 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED TOKYO R&D RD10V | 9 | 18'59.146 | 1Lap | 0.359 | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 22 酒井翔太(ファーストガレージKK-S2) 2'03.871 (9/10) 139.529 km/h
