合同テスト・ルーキーテストin鈴鹿 -RIJ- (2025/12/10) Official Testing 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.429 | - | - | 214.569 |
| 2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.437 | 0.008 | 0.008 | 214.551 |
| 3 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.765 | 0.336 | 0.328 | 213.831 |
| 4 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.849 | 0.420 | 0.084 | 213.648 |
| 5 | 14 | 福住 仁嶺 | docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.950 | 0.521 | 0.101 | 213.427 |
| 6 | 7 | 山下 健太 | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'38.043 | 0.614 | 0.093 | 213.225 |
| 7 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'38.056 | 0.627 | 0.013 | 213.197 |
| 8 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.112 | 0.683 | 0.056 | 213.075 |
| 9 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.178 | 0.749 | 0.066 | 212.932 |
| 10 | 20 | ザック・オサリバン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'38.190 | 0.761 | 0.012 | 212.906 |
| 11 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'38.343 | 0.914 | 0.153 | 212.574 |
| 12 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'38.405 | 0.976 | 0.062 | 212.440 |
| 13 | 28 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.439 | 1.010 | 0.034 | 212.367 |
| 14 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.722 | 1.293 | 0.283 | 211.758 |
| 15 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.085 | 1.656 | 0.363 | 210.982 |
| 16 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'39.276 | 1.847 | 0.191 | 210.577 |
| 17 | 29 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'39.520 | 2.091 | 0.244 | 210.060 |
| 18 | 53 | 笹原 右京 | TEAM GO TOYOTA TRD 01F | 1'39.615 | 2.186 | 0.095 | 209.860 |
| 19 | 22 | 松下 信治 | DELiGHT WROKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'39.710 | 2.281 | 0.095 | 209.660 |
| 20 | 4 | 名取 鉄平 | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'40.013 | 2.584 | 0.303 | 209.025 |
| 21 | 3 | ジャック・ドゥーハン | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'41.581 | 4.152 | 1.568 | 205.798 |
| 22 | 8 | カッレ・ロバンペラ | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'44.602 | 7.173 | 3.021 | 199.855 |
