もてぎチャンピオンカップレース第5戦 -RIJ- (2025/11/29) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 16 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'43.135 | - | - | 167.582 | ||
| 2 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'43.147 | 0.012 | 0.012 | 167.563 | ||
| 3 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'43.292 | 0.157 | 0.145 | 167.328 | ||
| 4 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'43.494 | 0.359 | 0.202 | 167.001 | ||
| 5 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'43.701 | 0.566 | 0.207 | 166.668 | ||
| 6 | 2 | 山越 陽悠 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'43.748 | 0.613 | 0.047 | 166.592 | ||
| 7 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 1'43.883 | 0.748 | 0.135 | 166.376 | ||
| 8 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'43.956 | 0.821 | 0.073 | 166.259 | ||
| 9 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'44.238 | 1.103 | 0.282 | 165.809 | ||
| 10 | 58 | 松井 啓人 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'44.412 | 1.277 | 0.174 | 165.533 | ||
| 11 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 1'44.587 | 1.452 | 0.175 | 165.256 | ||
| 12 | 6 | M | 1 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'45.147 | 2.012 | 0.560 | 164.376 |
| 13 | 8 | M | 2 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 1'46.291 | 3.156 | 1.144 | 162.606 |
| 14 | 30 | M | 3 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 1'46.532 | 3.397 | 0.241 | 162.239 |
| 15 | 4 | M | 4 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'46.590 | 3.455 | 0.058 | 162.150 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'53.510)予選通過 ---- | |||||||||
