富士チャンピオンレースシリーズ 第7戦 -RIJ- (2025/12/21) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2025 Formula Beat Round 15 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 13 | 25'36.936 | - | - | ||
| 2 | 92 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 13 | 26'10.687 | 33.751 | 33.751 | ||
| 3 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 13 | 26'12.934 | 35.998 | 2.247 | ||
| 4 | 3 | 村上 太晟 | ファーストガレージFG109 FG109 | 13 | 26'15.596 | 38.660 | 2.662 | ||
| 5 | 11 | G | 1 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 13 | 26'49.949 | 1'13.013 | 34.353 |
| 6 | 9 | G | 2 | KAMIKAZE | ファーストガレージ&Rd04W SYNERGY RD04W | 13 | 27'33.175 | 1'56.239 | 43.226 |
| 7 | *33 | G | 3 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 Dallara F307 | 12 | 26'02.216 | 1Lap | 1Lap |
| 8 | 63 | G | 4 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 12 | 26'54.211 | 1Lap | 51.995 |
| 9 | 82 | G | 5 | 梅村 充史 | F302.MAZDA Dallara F302 | 12 | 27'28.767 | 1Lap | 34.556 |
| 10 | 36 | G | 6 | 富澤 もぐら | 柏南同窓会公認車ハンマーR疾風 疾風 | 11 | 25'38.275 | 2Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | *74 | D | - | 小谷 素弘 | 加地修法律事務所☆ハンマーR WEST 006 | 9 | 26'55.119 | 4Laps | 2Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 6 酒井翔太(ファーストガレージFG108) 1'56.638 (11/13) 140.836 km/h
- CarNo. 33は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.4.d(ジャンプスタート)によりタイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 74は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.1.a.b(他車への衝突行為+コースアウト)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
