【総合】
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | ジェフリー・リー 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 25 | 1'40.612 1'38.884 | 3'19.496 | - | - |
2 | 81 | ST-X | 2 | 大八木 龍一郎 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'40.784 1'39.349 | 3'20.133 | 0.637 | 0.637 | |
3 | 101 | ST-X | 3 | 鈴木 建自 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 1'41.656 1'39.394 | 3'21.050 | 1.554 | 0.917 | |
4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 1'41.485 1'39.696 | 3'21.181 | 1.685 | 0.131 |
5 | 666 | ST-X | 5 | BANKCY 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 50 | 1'40.816 1'40.790 | 3'21.606 | 2.110 | 0.425 |
6 | 31 | ST-X | 6 | 永井 宏明 蒲生 尚弥 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 10 | 1'41.316 1'40.544 | 3'21.860 | 2.364 | 0.254 |
7 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 40 | 1'44.409 1'44.562 | 3'28.971 | 9.475 | 7.111 |
8 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 星野 敏 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 1'45.822 1'44.421 | 3'30.243 | 10.747 | 1.272 | |
9 | 25 | ST-Z | 1 | 田中 優暉 名取 鉄平 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'48.204 1'46.252 | 3'34.456 | 14.960 | 4.213 |
10 | 22 | ST-Z | 2 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 20 | 1'47.574 1'47.066 | 3'34.640 | 15.144 | 0.184 |
11 | 52 | ST-Z | 3 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 50 | 1'47.806 1'47.284 | 3'35.090 | 15.594 | 0.450 |
12 | 20 | ST-Z | 4 | 松本 貴志 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'48.616 1'46.528 | 3'35.144 | 15.648 | 0.054 | |
13 | 885 | ST-Z | 5 | 竹内 浩典 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 40 | 1'48.069 1'47.279 | 3'35.348 | 15.852 | 0.204 |
14 | 26 | ST-Z | 6 | 大塚 隆一郎 篠原 拓朗 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 30 | 1'48.038 1'47.758 | 3'35.796 | 16.300 | 0.448 |
15 | 111 | ST-Z | 7 | サミュエル・シェー マーチー・リー | エヴァRT初号機POP RACE AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 1'48.506 1'47.472 | 3'35.978 | 16.482 | 0.182 | |
16 | 21 | ST-Z | 8 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes GT4 Hitotsuyama Racing | 1'49.073 1'46.981 | 3'36.054 | 16.558 | 0.076 | |
17 | 98 | ST-TCR | 1 | 桝本 隆介 千代 勝正 | WAIMARAMA Elantra N TCR Hyundai Elantra N TCR WAIMARAMA Racing | 10 | 1'50.059 1'49.628 | 3'39.687 | 20.191 | 3.633 |
18 | 19 | ST-TCR | 2 | 東風谷 高史 末廣 武士 | BRP★NUTEC 制動屋CUPRA TCR CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 15 | 1'50.661 1'49.717 | 3'40.378 | 20.882 | 0.691 |
19 | 743 | ST-2 | 1 | 石垣 博基 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 1'50.877 1'51.476 | 3'42.353 | 22.857 | 1.975 | |
20 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'51.954 1'50.412 | 3'42.366 | 22.870 | 0.013 | |
21 | 95 | ST-2 | 3 | 山田 英二 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 1'51.808 1'51.258 | 3'43.066 | 23.570 | 0.700 | |
22 | 7 | ST-2 | 4 | 後藤 比東至 碓井 久彦 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'52.232 1'51.625 | 3'43.857 | 24.361 | 0.791 | |
23 | 61 | ST-Q | 1 | 伊藤 和広 山内 英輝 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 1'52.519 1'51.419 | 3'43.938 | 24.442 | 0.081 | |
24 | 28 | ST-Q | 2 | 佐々木 英輔 坪井 翔 | TGRR GR86 Future FR concept TOYOTA GR86 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 1'54.840 1'50.578 | 3'45.418 | 25.922 | 1.480 | |
25 | 16 | ST-3 | 1 | 田中 徹 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'53.567 1'51.902 | 3'45.469 | 25.973 | 0.051 | |
26 | 13 | ST-2 | 5 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 15 | 1'53.211 1'52.465 | 3'45.676 | 26.180 | 0.207 |
27 | 39 | ST-3 | 2 | 藤田 真哉 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 20 | 1'53.606 1'52.189 | 3'45.795 | 26.299 | 0.119 |
28 | 225 | ST-2 | 6 | 富下 李央菜 鈴木 斗輝哉 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 1'53.235 1'52.645 | 3'45.880 | 26.384 | 0.085 |
29 | 104 | ST-Q | 3 | 大政 和彦 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 1'54.295 1'51.873 | 3'46.168 | 26.672 | 0.288 | |
30 | 55 | ST-Q | 4 | 寺川 和紘 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'53.780 1'52.531 | 3'46.311 | 26.815 | 0.143 | |
31 | 72 | ST-2 | 7 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 10 | 1'55.133 1'51.295 | 3'46.428 | 26.932 | 0.117 |
32 | 38 | ST-3 | 3 | 今井 慎吾 藤原 能成 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 1'52.937 1'53.549 | 3'46.486 | 26.990 | 0.058 | |
33 | 36 | ST-2 | 8 | 阿久津 敏寿 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE HCM UCHINO RACING | 1'54.710 1'53.282 | 3'47.992 | 28.496 | 1.506 | |
34 | 12 | ST-Q | 5 | 川田 浩史 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 1'55.282 1'54.851 | 3'50.133 | 30.637 | 2.141 | |
35 | 884 | ST-4 | 1 | 影山 正彦 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 30 | 1'57.034 1'55.114 | 3'52.148 | 32.652 | 2.015 |
36 | 3 | ST-4 | 2 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 20 | 1'57.803 1'55.654 | 3'53.457 | 33.961 | 1.309 |
37 | 41 | ST-4 | 3 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 Winmax TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 35 | 1'57.816 1'55.837 | 3'53.653 | 34.157 | 0.196 |
38 | 18 | ST-4 | 4 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 1'58.074 1'56.759 | 3'54.833 | 35.337 | 1.180 | |
39 | 60 | ST-4 | 5 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 1'58.469 1'56.875 | 3'55.344 | 35.848 | 0.511 | |
40 | 66 | ST-4 | 6 | 猪股 京介 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 25 | 1'59.517 1'57.367 | 3'56.884 | 37.388 | 1.540 |
41 | 216 | ST-4 | 7 | NAORYU 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'00.824 1'57.525 | 3'58.349 | 38.853 | 1.465 | |
42 | 37 | ST-4 | 8 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 2'00.686 1'58.444 | 3'59.130 | 39.634 | 0.781 | |
43 | 290 | ST-4 | 9 | 横尾 優一 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'01.429 2'00.831 | 4'02.260 | 42.764 | 3.130 | |
44 | 4 | ST-5F | 1 | 太田 侑弥 新井 薫 | THE BRIDE FIT Honda FIT RS チームBRIDE | 10 | 2'04.386 2'03.451 | 4'07.837 | 48.341 | 5.577 |
45 | 88 | ST-5R | 1 | 村上 博幸 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 2'05.057 2'03.360 | 4'08.417 | 48.921 | 0.580 |
46 | 76 | ST-5R | 2 | 徳藤 一貴 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 15 | 2'05.308 2'03.234 | 4'08.542 | 49.046 | 0.125 |
47 | 67 | ST-5F | 2 | 安井 亮平 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT RS TEAM YAMATO | 35 | 2'04.321 2'05.217 | 4'09.538 | 50.042 | 0.996 |
48 | 65 | ST-5R | 3 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | 2'05.577 2'04.943 | 4'10.520 | 51.024 | 0.982 |
49 | 610 | ST-5R | 4 | 佐藤 元春 柴田 優作 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 5 | 2'06.745 2'04.599 | 4'11.344 | 51.848 | 0.824 |
50 | 821 | ST-5F | 3 | 佐藤 勝博 川福 健太 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT RS AndLegal Racing | 2'06.696 2'05.046 | 4'11.742 | 52.246 | 0.398 | |
51 | 222 | ST-5F | 4 | 竹内 敏記 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT RS Honda Cars Tokai | 2'06.230 2'06.348 | 4'12.578 | 53.082 | 0.836 | |
52 | 11 | ST-5F | 5 | 面野 一 大島 良平 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT RS SAKAE MOTOR SPORTS | 2'06.646 2'06.202 | 4'12.848 | 53.352 | 0.270 | |
53 | 120 | ST-5R | 5 | 上田 純司 加藤 達彦 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'08.041 2'05.385 | 4'13.426 | 53.930 | 0.578 | |
54 | 89 | ST-5R | 6 | MAKOTO 植村 真一 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'06.656 2'07.943 | 4'14.599 | 55.103 | 1.173 | |
55 | 110 | ST-5F | 6 | 松田 利之 関家 真久 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 25 | 2'07.679 2'07.615 | 4'15.294 | 55.798 | 0.695 |
56 | 50 | ST-5R | 7 | 藤井 順子 澤 圭太 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'09.837 2'05.562 | 4'15.399 | 55.903 | 0.105 | |
57 | 32 | ST-Q | 6 | MORIZO 佐々木 雅弘 | TGRR GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 6'17.644 1'59.025 | 8'16.669 | 4'57.173 | 4'01.270 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | *15 | ST-3 | - | 前嶋 秀司 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 30 | 抹消 1'52.921 | 1'52.921 | - | - |
- | *17 | ST-5F | - | 加藤 芳皓 小西 岬 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 15 | 2'05.910 no time | 2'05.910 | - | - |
- | *5 | ST-Z | - | 塚田 利郎 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 1'48.876 1'46.640 | 失格 | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ジェフリー・リー 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 25 | 1'40.612 1'38.884 | 3'19.496 | - | - |
2 | 81 | 大八木 龍一郎 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'40.784 1'39.349 | 3'20.133 | 0.637 | 0.637 | |
3 | 101 | 鈴木 建自 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 1'41.656 1'39.394 | 3'21.050 | 1.554 | 0.917 | |
4 | 23 | DAISUKE 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 1'41.485 1'39.696 | 3'21.181 | 1.685 | 0.131 |
5 | 666 | BANKCY 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 50 | 1'40.816 1'40.790 | 3'21.606 | 2.110 | 0.425 |
6 | 31 | 永井 宏明 蒲生 尚弥 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 10 | 1'41.316 1'40.544 | 3'21.860 | 2.364 | 0.254 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 田中 優暉 名取 鉄平 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'48.204 1'46.252 | 3'34.456 | - | - |
2 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 20 | 1'47.574 1'47.066 | 3'34.640 | 0.184 | 0.184 |
3 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 50 | 1'47.806 1'47.284 | 3'35.090 | 0.634 | 0.450 |
4 | 20 | 松本 貴志 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'48.616 1'46.528 | 3'35.144 | 0.688 | 0.054 | |
5 | 885 | 竹内 浩典 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 40 | 1'48.069 1'47.279 | 3'35.348 | 0.892 | 0.204 |
6 | 26 | 大塚 隆一郎 篠原 拓朗 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 30 | 1'48.038 1'47.758 | 3'35.796 | 1.340 | 0.448 |
7 | 111 | サミュエル・シェー マーチー・リー | エヴァRT初号機POP RACE AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 1'48.506 1'47.472 | 3'35.978 | 1.522 | 0.182 | |
8 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes GT4 Hitotsuyama Racing | 1'49.073 1'46.981 | 3'36.054 | 1.598 | 0.076 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | *5 | 塚田 利郎 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 1'48.876 1'46.640 | 失格 | - | - |
■ST-TCRクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 桝本 隆介 千代 勝正 | WAIMARAMA Elantra N TCR Hyundai Elantra N TCR WAIMARAMA Racing | 10 | 1'50.059 1'49.628 | 3'39.687 | - | - |
2 | 19 | 東風谷 高史 末廣 武士 | BRP★NUTEC 制動屋CUPRA TCR CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 15 | 1'50.661 1'49.717 | 3'40.378 | 0.691 | 0.691 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 1'52.519 1'51.419 | 3'43.938 | - | - | |
2 | 28 | 佐々木 英輔 坪井 翔 | TGRR GR86 Future FR concept TOYOTA GR86 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 1'54.840 1'50.578 | 3'45.418 | 1.480 | 1.480 | |
3 | 104 | 大政 和彦 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 1'54.295 1'51.873 | 3'46.168 | 2.230 | 0.750 | |
4 | 55 | 寺川 和紘 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'53.780 1'52.531 | 3'46.311 | 2.373 | 0.143 | |
5 | 12 | 川田 浩史 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 1'55.282 1'54.851 | 3'50.133 | 6.195 | 3.822 | |
6 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 | TGRR GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 6'17.644 1'59.025 | 8'16.669 | 4'32.731 | 4'26.536 | |
---- 以上予選通過 ---- |
■ST-1クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 40 | 1'44.409 1'44.562 | 3'28.971 | - | - |
2 | 47 | 星野 辰也 星野 敏 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 1'45.822 1'44.421 | 3'30.243 | 1.272 | 1.272 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 1'50.877 1'51.476 | 3'42.353 | - | - | |
2 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'51.954 1'50.412 | 3'42.366 | 0.013 | 0.013 | |
3 | 95 | 山田 英二 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 1'51.808 1'51.258 | 3'43.066 | 0.713 | 0.700 | |
4 | 7 | 後藤 比東至 碓井 久彦 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'52.232 1'51.625 | 3'43.857 | 1.504 | 0.791 | |
5 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 15 | 1'53.211 1'52.465 | 3'45.676 | 3.323 | 1.819 |
6 | 225 | 富下 李央菜 鈴木 斗輝哉 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 1'53.235 1'52.645 | 3'45.880 | 3.527 | 0.204 |
7 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 10 | 1'55.133 1'51.295 | 3'46.428 | 4.075 | 0.548 |
8 | 36 | 阿久津 敏寿 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE HCM UCHINO RACING | 1'54.710 1'53.282 | 3'47.992 | 5.639 | 1.564 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 田中 徹 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'53.567 1'51.902 | 3'45.469 | - | - | |
2 | 39 | 藤田 真哉 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 20 | 1'53.606 1'52.189 | 3'45.795 | 0.326 | 0.326 |
3 | 38 | 今井 慎吾 藤原 能成 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 1'52.937 1'53.549 | 3'46.486 | 1.017 | 0.691 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | *15 | 前嶋 秀司 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 30 | 抹消 1'52.921 | 1'52.921 | - | - |
■ST-4クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | 影山 正彦 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 30 | 1'57.034 1'55.114 | 3'52.148 | - | - |
2 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 20 | 1'57.803 1'55.654 | 3'53.457 | 1.309 | 1.309 |
3 | 41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 Winmax TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 35 | 1'57.816 1'55.837 | 3'53.653 | 1.505 | 0.196 |
4 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 1'58.074 1'56.759 | 3'54.833 | 2.685 | 1.180 | |
5 | 60 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 1'58.469 1'56.875 | 3'55.344 | 3.196 | 0.511 | |
6 | 66 | 猪股 京介 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 25 | 1'59.517 1'57.367 | 3'56.884 | 4.736 | 1.540 |
7 | 216 | NAORYU 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'00.824 1'57.525 | 3'58.349 | 6.201 | 1.465 | |
8 | 37 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 2'00.686 1'58.444 | 3'59.130 | 6.982 | 0.781 | |
9 | 290 | 横尾 優一 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'01.429 2'00.831 | 4'02.260 | 10.112 | 3.130 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5Fクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/06/12) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太田 侑弥 新井 薫 | THE BRIDE FIT Honda FIT RS チームBRIDE | 10 | 2'04.386 2'03.451 | 4'07.837 | - | - |
2 | 67 | 安井 亮平 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT RS TEAM YAMATO | 35 | 2'04.321 2'05.217 | 4'09.538 | 1.701 | 1.701 |
3 | 821 | 佐藤 勝博 川福 健太 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT RS AndLegal Racing | 2'06.696 2'05.046 | 4'11.742 | 3.905 | 2.204 | |
4 | 222 | 竹内 敏記 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT RS Honda Cars Tokai | 2'06.230 2'06.348 | 4'12.578 | 4.741 | 0.836 | |
5 | 11 | 面野 一 大島 良平 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT RS SAKAE MOTOR SPORTS | 2'06.646 2'06.202 | 4'12.848 | 5.011 | 0.270 | |
6 | 110 | 松田 利之 関家 真久 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 25 | 2'07.679 2'07.615 | 4'15.294 | 7.457 | 2.446 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
