【総合】
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 25 | 1'38.884 | - | - | 166.122 |
2 | 81 | ST-X | 2 | 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'39.349 | 0.465 | 0.465 | 165.344 | |
3 | 101 | ST-X | 3 | 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 1'39.394 | 0.510 | 0.045 | 165.270 | |
4 | 23 | ST-X | 4 | 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 1'39.696 | 0.812 | 0.302 | 164.769 |
5 | 31 | ST-X | 5 | 蒲生 尚弥 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 10 | 1'40.544 | 1.660 | 0.848 | 163.379 |
6 | 666 | ST-X | 6 | 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 50 | 1'40.790 | 1.906 | 0.246 | 162.980 |
7 | 47 | ST-1 | 1 | 星野 敏 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 1'44.421 | 5.537 | 3.631 | 157.313 | |
8 | 2 | ST-1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 40 | 1'44.562 | 5.678 | 0.141 | 157.101 |
9 | 25 | ST-Z | 1 | 名取 鉄平 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'46.252 | 7.368 | 1.690 | 154.602 |
10 | 20 | ST-Z | 2 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'46.528 | 7.644 | 0.276 | 154.202 | |
11 | 5 | ST-Z | 3 | 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 1'46.640 | 7.756 | 0.112 | 154.040 | |
12 | 21 | ST-Z | 4 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes GT4 Hitotsuyama Racing | 1'46.981 | 8.097 | 0.341 | 153.549 | |
13 | 22 | ST-Z | 5 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 20 | 1'47.066 | 8.182 | 0.085 | 153.427 |
14 | 885 | ST-Z | 6 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 40 | 1'47.279 | 8.395 | 0.213 | 153.122 |
15 | 52 | ST-Z | 7 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 50 | 1'47.284 | 8.400 | 0.005 | 153.115 |
16 | 111 | ST-Z | 8 | マーチー・リー | エヴァRT初号機POP RACE AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 1'47.472 | 8.588 | 0.188 | 152.847 | |
17 | 26 | ST-Z | 9 | 篠原 拓朗 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 30 | 1'47.758 | 8.874 | 0.286 | 152.442 |
18 | 98 | ST-TCR | 1 | 千代 勝正 | WAIMARAMA Elantra N TCR Hyundai Elantra N TCR WAIMARAMA Racing | 10 | 1'49.628 | 10.744 | 1.870 | 149.841 |
19 | 19 | ST-TCR | 2 | 末廣 武士 | BRP★NUTEC 制動屋CUPRA TCR CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 15 | 1'49.717 | 10.833 | 0.089 | 149.720 |
20 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'50.412 | 11.528 | 0.695 | 148.777 | |
21 | 28 | ST-Q | 1 | 坪井 翔 | TGRR GR86 Future FR concept TOYOTA GR86 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 1'50.578 | 11.694 | 0.166 | 148.554 | |
22 | 95 | ST-2 | 2 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 1'51.258 | 12.374 | 0.680 | 147.646 | |
23 | 72 | ST-2 | 3 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 10 | 1'51.295 | 12.411 | 0.037 | 147.597 |
24 | 61 | ST-Q | 2 | 山内 英輝 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 1'51.419 | 12.535 | 0.124 | 147.433 | |
25 | 743 | ST-2 | 4 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 1'51.476 | 12.592 | 0.057 | 147.357 | |
26 | 7 | ST-2 | 5 | 碓井 久彦 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'51.625 | 12.741 | 0.149 | 147.161 | |
27 | 104 | ST-Q | 3 | 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 1'51.873 | 12.989 | 0.248 | 146.834 | |
28 | 16 | ST-3 | 1 | 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'51.902 | 13.018 | 0.029 | 146.796 | |
29 | 39 | ST-3 | 2 | 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 20 | 1'52.189 | 13.305 | 0.287 | 146.421 |
30 | 13 | ST-2 | 6 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 15 | 1'52.465 | 13.581 | 0.276 | 146.061 |
31 | 55 | ST-Q | 4 | 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'52.531 | 13.647 | 0.066 | 145.976 | |
32 | 225 | ST-2 | 7 | 鈴木 斗輝哉 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 1'52.645 | 13.761 | 0.114 | 145.828 |
33 | 15 | ST-3 | 3 | 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 30 | 1'52.921 | 14.037 | 0.276 | 145.472 |
34 | 36 | ST-2 | 8 | 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE HCM UCHINO RACING | 1'53.282 | 14.398 | 0.361 | 145.008 | |
35 | 38 | ST-3 | 4 | 藤原 能成 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 1'53.549 | 14.665 | 0.267 | 144.667 | |
36 | 12 | ST-Q | 5 | 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 1'54.851 | 15.967 | 1.302 | 143.027 | |
37 | 884 | ST-4 | 1 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 30 | 1'55.114 | 16.230 | 0.263 | 142.700 |
38 | 3 | ST-4 | 2 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 20 | 1'55.654 | 16.770 | 0.540 | 142.034 |
39 | 41 | ST-4 | 3 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 Winmax TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 35 | 1'55.837 | 16.953 | 0.183 | 141.810 |
40 | 18 | ST-4 | 4 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 1'56.759 | 17.875 | 0.922 | 140.690 | |
41 | 60 | ST-4 | 5 | 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 1'56.875 | 17.991 | 0.116 | 140.550 | |
42 | 66 | ST-4 | 6 | 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 25 | 1'57.367 | 18.483 | 0.492 | 139.961 |
43 | 216 | ST-4 | 7 | 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 1'57.525 | 18.641 | 0.158 | 139.773 | |
44 | 37 | ST-4 | 8 | 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 1'58.444 | 19.560 | 0.919 | 138.688 | |
45 | 32 | ST-Q | 6 | 佐々木 雅弘 | TGRR GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 1'59.025 | 20.141 | 0.581 | 138.011 | |
46 | 290 | ST-4 | 9 | 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'00.831 | 21.947 | 1.806 | 135.949 | |
47 | 76 | ST-5R | 1 | 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 15 | 2'03.234 | 24.350 | 2.403 | 133.298 |
48 | 88 | ST-5R | 2 | 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 2'03.360 | 24.476 | 0.126 | 133.161 |
49 | 4 | ST-5F | 1 | 新井 薫 | THE BRIDE FIT Honda FIT RS チームBRIDE | 10 | 2'03.451 | 24.567 | 0.091 | 133.063 |
50 | 610 | ST-5R | 3 | 柴田 優作 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 5 | 2'04.599 | 25.715 | 1.148 | 131.837 |
51 | 65 | ST-5R | 4 | 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | 2'04.943 | 26.059 | 0.344 | 131.474 |
52 | 821 | ST-5F | 2 | 川福 健太 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT RS AndLegal Racing | 2'05.046 | 26.162 | 0.103 | 131.366 | |
53 | 67 | ST-5F | 3 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT RS TEAM YAMATO | 35 | 2'05.217 | 26.333 | 0.171 | 131.187 |
54 | 120 | ST-5R | 5 | 加藤 達彦 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'05.385 | 26.501 | 0.168 | 131.011 | |
55 | 50 | ST-5R | 6 | 澤 圭太 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'05.562 | 26.678 | 0.177 | 130.826 | |
56 | 11 | ST-5F | 4 | 大島 良平 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT RS SAKAE MOTOR SPORTS | 2'06.202 | 27.318 | 0.640 | 130.163 | |
57 | 222 | ST-5F | 5 | 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT RS Honda Cars Tokai | 2'06.348 | 27.464 | 0.146 | 130.012 | |
58 | 110 | ST-5F | 6 | 関家 真久 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 25 | 2'07.615 | 28.731 | 1.267 | 128.722 |
59 | 89 | ST-5R | 7 | 植村 真一 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'07.943 | 29.059 | 0.328 | 128.392 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | 17 | ST-5F | - | 小西 岬 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 15 | no time | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-X class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 25 | 1'38.884 | - | - | 166.122 |
2 | 81 | 坂口 夏月 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'39.349 | 0.465 | 0.465 | 165.344 | |
3 | 101 | 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 1'39.394 | 0.510 | 0.045 | 165.270 | |
4 | 23 | 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 1'39.696 | 0.812 | 0.302 | 164.769 |
5 | 31 | 蒲生 尚弥 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 10 | 1'40.544 | 1.660 | 0.848 | 163.379 |
6 | 666 | 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 50 | 1'40.790 | 1.906 | 0.246 | 162.980 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-Z class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 名取 鉄平 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'46.252 | - | - | 154.602 |
2 | 20 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'46.528 | 0.276 | 0.276 | 154.202 | |
3 | 5 | 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 1'46.640 | 0.388 | 0.112 | 154.040 | |
4 | 21 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes GT4 Hitotsuyama Racing | 1'46.981 | 0.729 | 0.341 | 153.549 | |
5 | 22 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 20 | 1'47.066 | 0.814 | 0.085 | 153.427 |
6 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 40 | 1'47.279 | 1.027 | 0.213 | 153.122 |
7 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 50 | 1'47.284 | 1.032 | 0.005 | 153.115 |
8 | 111 | マーチー・リー | エヴァRT初号機POP RACE AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 1'47.472 | 1.220 | 0.188 | 152.847 | |
9 | 26 | 篠原 拓朗 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 30 | 1'47.758 | 1.506 | 0.286 | 152.442 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-TCRクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-TCR class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 千代 勝正 | WAIMARAMA Elantra N TCR Hyundai Elantra N TCR WAIMARAMA Racing | 10 | 1'49.628 | - | - | 149.841 |
2 | 19 | 末廣 武士 | BRP★NUTEC 制動屋CUPRA TCR CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 15 | 1'49.717 | 0.089 | 0.089 | 149.720 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-Q class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 坪井 翔 | TGRR GR86 Future FR concept TOYOTA GR86 TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 1'50.578 | - | - | 148.554 | |
2 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 1'51.419 | 0.841 | 0.841 | 147.433 | |
3 | 104 | 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 1'51.873 | 1.295 | 0.454 | 146.834 | |
4 | 55 | 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'52.531 | 1.953 | 0.658 | 145.976 | |
5 | 12 | 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 1'54.851 | 4.273 | 2.320 | 143.027 | |
6 | 32 | 佐々木 雅弘 | TGRR GR Corolla H2 concept TOYOTA GR Corolla TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 1'59.025 | 8.447 | 4.174 | 138.011 | |
---- 以上予選通過 ---- |
■ST-1クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-1 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 星野 敏 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 1'44.421 | - | - | 157.313 | |
2 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 40 | 1'44.562 | 0.141 | 0.141 | 157.101 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-2 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 菊地 靖 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'50.412 | - | - | 148.777 | |
2 | 95 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 1'51.258 | 0.846 | 0.846 | 147.646 | |
3 | 72 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 10 | 1'51.295 | 0.883 | 0.037 | 147.597 |
4 | 743 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 1'51.476 | 1.064 | 0.181 | 147.357 | |
5 | 7 | 碓井 久彦 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'51.625 | 1.213 | 0.149 | 147.161 | |
6 | 13 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 15 | 1'52.465 | 2.053 | 0.840 | 146.061 |
7 | 225 | 鈴木 斗輝哉 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 1'52.645 | 2.233 | 0.180 | 145.828 |
8 | 36 | 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE HCM UCHINO RACING | 1'53.282 | 2.870 | 0.637 | 145.008 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-3 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'51.902 | - | - | 146.796 | |
2 | 39 | 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 20 | 1'52.189 | 0.287 | 0.287 | 146.421 |
3 | 15 | 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 30 | 1'52.921 | 1.019 | 0.732 | 145.472 |
4 | 38 | 藤原 能成 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 1'53.549 | 1.647 | 0.628 | 144.667 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-4 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 30 | 1'55.114 | - | - | 142.700 |
2 | 3 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 20 | 1'55.654 | 0.540 | 0.540 | 142.034 |
3 | 41 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 Winmax TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 35 | 1'55.837 | 0.723 | 0.183 | 141.810 |
4 | 18 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 1'56.759 | 1.645 | 0.922 | 140.690 | |
5 | 60 | 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 1'56.875 | 1.761 | 0.116 | 140.550 | |
6 | 66 | 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 25 | 1'57.367 | 2.253 | 0.492 | 139.961 |
7 | 216 | 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 1'57.525 | 2.411 | 0.158 | 139.773 | |
8 | 37 | 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 1'58.444 | 3.330 | 0.919 | 138.688 | |
9 | 290 | 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'00.831 | 5.717 | 2.387 | 135.949 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5Fクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-5F class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 新井 薫 | THE BRIDE FIT Honda FIT RS チームBRIDE | 10 | 2'03.451 | - | - | 133.063 |
2 | 821 | 川福 健太 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT RS AndLegal Racing | 2'05.046 | 1.595 | 1.595 | 131.366 | |
3 | 67 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT RS TEAM YAMATO | 35 | 2'05.217 | 1.766 | 0.171 | 131.187 |
4 | 11 | 大島 良平 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT RS SAKAE MOTOR SPORTS | 2'06.202 | 2.751 | 0.985 | 130.163 | |
5 | 222 | 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT RS Honda Cars Tokai | 2'06.348 | 2.897 | 0.146 | 130.012 | |
6 | 110 | 関家 真久 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 25 | 2'07.615 | 4.164 | 1.267 | 128.722 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 17 | 小西 岬 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 15 | no time | - | - | - |
■ST-5Rクラス
NAPAC富士24時間レース -RIJ- (2025/05/30) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-5R class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 15 | 2'03.234 | - | - | 133.298 |
2 | 88 | 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 2'03.360 | 0.126 | 0.126 | 133.161 |
3 | 610 | 柴田 優作 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 5 | 2'04.599 | 1.365 | 1.239 | 131.837 |
4 | 65 | 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | 2'04.943 | 1.709 | 0.344 | 131.474 |
5 | 120 | 加藤 達彦 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'05.385 | 2.151 | 0.442 | 131.011 | |
6 | 50 | 澤 圭太 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'05.562 | 2.328 | 0.177 | 130.826 | |
7 | 89 | 植村 真一 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'07.943 | 4.709 | 2.381 | 128.392 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |