GT500クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/02) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT500 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 63 | 1:51'05.545 | - | - |
| 2 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 63 | 1:51'06.814 | 1.269 | 1.269 |
| 3 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 63 | 1:51'32.490 | 26.945 | 25.676 |
| 4 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 63 | 1:51'32.912 | 27.367 | 0.422 |
| 5 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 63 | 1:51'44.661 | 39.116 | 11.749 |
| 6 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 63 | 1:51'55.683 | 50.138 | 11.022 |
| 7 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 63 | 1:52'07.066 | 1'01.521 | 11.383 |
| 8 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 63 | 1:52'07.279 | 1'01.734 | 0.213 |
| 9 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 63 | 1:52'11.513 | 1'05.968 | 4.234 |
| 10 | *24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 63 | 1:52'16.765 | 1'11.220 | 5.252 |
| 11 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 63 | 1:52'21.153 | 1'15.608 | 4.388 |
| 12 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 63 | 1:52'25.110 | 1'19.565 | 3.957 |
| 13 | *17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 63 | 1:52'32.884 | 1'27.339 | 7.774 |
| 14 | *14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 63 | 1:53'04.082 | 1'58.537 | 31.198 |
| ---- 以上規定周回数(70% - 44 Laps)完走 ---- | ||||||||
| - | *12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 23 高星明誠(MOTUL AUTECH Z) 1'38.884 (3/63) 174.787 km/h
- CarNo. 24(名取鉄平)は、SpR13.1.a(CarNo. 37への接触)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 14(大嶋和也)は、SpR13.1.a(CarNo. 16への接触)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 17は、SpR28.13(チェッカー後のコース上停止)により、罰金10万円を科す。
- CarNo. 12は、技術規則3.22.4A(スキッドブロック5mm以上)違反により、失格とした。
GT300クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2025/11/02) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 8 GT300 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 59 | 1:52'23.835 | - | - |
| 2 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 59 | 1:52'33.052 | 9.217 | 9.217 |
| 3 | 666 | ハリー・キング 藤波 清斗 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 59 | 1:52'33.545 | 9.710 | 0.493 |
| 4 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 59 | 1:52'33.813 | 9.978 | 0.268 |
| 5 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 59 | 1:52'35.910 | 12.075 | 2.097 |
| 6 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 59 | 1:52'49.901 | 26.066 | 13.991 |
| 7 | 7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | CARGUY FERRARI 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 59 | 1:52'57.138 | 33.303 | 7.237 |
| 8 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 58 | 1:51'05.808 | 1Lap | 1Lap |
| 9 | 2 | 堤 優威 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 58 | 1:51'17.650 | 1Lap | 11.842 |
| 10 | *18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 58 | 1:51'23.395 | 1Lap | 5.745 |
| 11 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 58 | 1:51'23.486 | 1Lap | 0.091 |
| 12 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 58 | 1:51'32.252 | 1Lap | 8.766 |
| 13 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 58 | 1:51'38.505 | 1Lap | 6.253 |
| 14 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 58 | 1:52'06.748 | 1Lap | 28.243 |
| 15 | *62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 58 | 1:52'12.158 | 1Lap | 5.410 |
| 16 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 58 | 1:52'17.261 | 1Lap | 5.103 |
| 17 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 58 | 1:52'21.088 | 1Lap | 3.827 |
| 18 | 31 | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 58 | 1:52'30.788 | 1Lap | 9.700 |
| 19 | 360 | 荒川 麟 清水 啓伸 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 58 | 1:52'30.870 | 1Lap | 0.082 |
| 20 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 58 | 1:52'42.475 | 1Lap | 11.605 |
| 21 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 58 | 1:52'45.314 | 1Lap | 2.839 |
| 22 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 57 | 1:51'21.539 | 2Laps | 1Lap |
| 23 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 57 | 1:51'52.546 | 2Laps | 31.007 |
| 24 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 57 | 1:52'30.520 | 2Laps | 37.974 |
| 25 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 57 | 1:52'47.812 | 2Laps | 17.292 |
| ---- 以上規定周回数(70% - 41 Laps)完走 ---- | ||||||||
| - | 22 | 和田 久 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 27 | 55'12.018 | 32Laps | 30Laps |
| - | *6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 5 | 9'43.885 | 54Laps | 22Laps |
| - | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 61 井口卓人(SUBARU BRZ R&D SPORT) 1'48.018 (4/59) 160.007 km/h
- CarNo. 6(片山義章)は、SpR13.1.a(CarNo. 777への接触)により、ドライビングスルーペナルティーを科したが、リタイアのため未消化。
- CarNo. 6(片山義章)は、SpR付則4.4(FCY中のピットイン)により、ペナルティーストップ60秒を科したが、リタイアのため未消化。
- CarNo. 18(野村勇斗)はSpR13.1.a(CarNo.11への接触)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 62(平木玲次)は、SpR13.1.a(CarNo. 31への接触)により、タイムペナルティー5秒を科した。
