全日本SFL選手権 第10戦/第11戦/第12戦/第6戦 -RIJ- (2025/08/29) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 11 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'12.554 | - | - | 177.956 | ||
| 2 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'12.854 | 0.300 | 0.300 | 177.223 | ||
| 3 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'12.856 | 0.302 | 0.002 | 177.218 | ||
| 4 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'12.915 | 0.361 | 0.059 | 177.075 | ||
| 5 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'12.916 | 0.362 | 0.001 | 177.072 | ||
| 6 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 1'13.078 | 0.524 | 0.162 | 176.680 | ||
| 7 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'13.128 | 0.574 | 0.050 | 176.559 | ||
| 8 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'13.322 | 0.768 | 0.194 | 176.092 | ||
| 9 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'13.372 | 0.818 | 0.050 | 175.972 | ||
| 10 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 1'13.398 | 0.844 | 0.026 | 175.909 | ||
| 11 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 1'15.457 | 2.903 | 2.059 | 171.109 |
| 12 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 1'15.835 | 3.281 | 0.378 | 170.256 |
| 13 | 4 | M | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'16.121 | 3.567 | 0.286 | 169.617 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'20.030)予選通過 ---- | |||||||||
