全日本SFL選手権 第10戦/第11戦/第12戦/第6戦 -RIJ- (2025/08/29) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 10 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'12.568 | - | - | 177.921 | ||
| 2 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'12.869 | 0.301 | 0.301 | 177.186 | ||
| 3 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'12.893 | 0.325 | 0.024 | 177.128 | ||
| 4 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'12.912 | 0.344 | 0.019 | 177.082 | ||
| 5 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'13.014 | 0.446 | 0.102 | 176.835 | ||
| 6 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'13.065 | 0.497 | 0.051 | 176.711 | ||
| 7 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 1'13.109 | 0.541 | 0.044 | 176.605 | ||
| 8 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'13.195 | 0.627 | 0.086 | 176.397 | ||
| 9 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'13.284 | 0.716 | 0.089 | 176.183 | ||
| 10 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 1'13.286 | 0.718 | 0.002 | 176.178 | ||
| 11 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'14.936 | 2.368 | 1.650 | 172.299 |
| 12 | 8 | M | 2 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 1'15.556 | 2.988 | 0.620 | 170.885 |
| 13 | 30 | M | 3 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 1'15.640 | 3.072 | 0.084 | 170.695 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'20.054)予選通過 ---- | |||||||||
