Championクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 11 | 29'57.519 | - | - |
| 2 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 11 | 29'58.030 | 0.511 | 0.511 |
| 3 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 29'58.943 | 1.424 | 0.913 |
| 4 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 11 | 29'59.053 | 1.534 | 0.110 |
| 5 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 11 | 29'59.384 | 1.865 | 0.331 |
| 6 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 11 | 29'59.878 | 2.359 | 0.494 |
| 7 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 11 | 30'00.177 | 2.658 | 0.299 |
| 8 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 11 | 30'00.666 | 3.147 | 0.489 |
| 9 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 30'02.668 | 5.149 | 2.002 |
| 10 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 30'03.682 | 6.163 | 1.014 |
| 11 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'04.480 | 6.961 | 0.798 |
| 12 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 30'04.887 | 7.368 | 0.407 |
| 13 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 11 | 30'05.283 | 7.764 | 0.396 |
| 14 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 11 | 30'05.303 | 7.784 | 0.020 |
| 15 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'05.815 | 8.296 | 0.512 |
| 16 | 43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 11 | 30'06.576 | 9.057 | 0.761 |
| 17 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 11 | 30'06.887 | 9.368 | 0.311 |
| 18 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 11 | 30'06.962 | 9.443 | 0.075 |
| 19 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 11 | 30'07.167 | 9.648 | 0.205 |
| 20 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 11 | 30'07.524 | 10.005 | 0.357 |
| 21 | 7 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはらBuzz Racing Buzz Racing | 11 | 30'08.415 | 10.896 | 0.891 |
| 22 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 11 | 30'09.083 | 11.564 | 0.668 |
| 23 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 11 | 30'15.186 | 17.667 | 6.103 |
| 24 | *54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 11 | 30'41.263 | 43.744 | 26.077 |
| 25 | *28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 30'43.275 | 45.756 | 2.012 |
| 26 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 11 | 31'05.422 | 1'07.903 | 22.147 |
| 27 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 10 | 27'49.949 | 1Lap | 1Lap |
| 28 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 10 | 29'48.572 | 1Lap | 1'58.623 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 8 | 25'13.672 | 3Laps | 2Laps |
| - | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 6 | 16'04.291 | 5Laps | 2Laps |
■Independentクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 11 | 30'10.447 | - | - |
| 2 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 11 | 30'11.069 | 0.622 | 0.622 |
| 3 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 11 | 30'11.406 | 0.959 | 0.337 |
| 4 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 11 | 30'12.199 | 1.752 | 0.793 |
| 5 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 11 | 30'12.433 | 1.986 | 0.234 |
| 6 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 11 | 30'15.957 | 5.510 | 3.524 |
| 7 | 64 | 清水 剛 | HELM MS Ginza Astra F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'16.428 | 5.981 | 0.471 |
| 8 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 11 | 30'16.699 | 6.252 | 0.271 |
| 9 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 30'17.029 | 6.582 | 0.330 |
| 10 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 11 | 30'17.723 | 7.276 | 0.694 |
| 11 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 11 | 30'18.057 | 7.610 | 0.334 |
| 12 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 11 | 30'19.909 | 9.462 | 1.852 |
| 13 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 11 | 30'20.394 | 9.947 | 0.485 |
| 14 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 11 | 30'20.768 | 10.321 | 0.374 |
| 15 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 11 | 30'20.927 | 10.480 | 0.159 |
| 16 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 11 | 30'23.781 | 13.334 | 2.854 |
| 17 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 30'29.469 | 19.022 | 5.688 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 4 | 12'33.333 | 7Laps | 7Laps |
| - | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 0 | - | 11Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 43 森山冬星(JMS RACING with B-MAX) 2'08.478 (6/11) 162.714 km/h
- CarNo. 54, 28は、FIA-F4選手権統一規則第15条.1.1(危険な)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
