GT500クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 49 | 1'45.738 | - | - | 197.708 |
| 2 | 16 | 大津 弘樹 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'45.798 | 0.060 | 0.060 | 197.595 | |
| 3 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 23 | 1'45.867 | 0.129 | 0.069 | 197.467 |
| 4 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 18 | 1'45.993 | 0.255 | 0.126 | 197.232 |
| 5 | 3 | 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 12 | 1'46.083 | 0.345 | 0.090 | 197.065 |
| 6 | 14 | 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 67 | 1'46.238 | 0.500 | 0.155 | 196.777 |
| 7 | 64 | 伊沢 拓也 | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 9 | 1'46.345 | 0.607 | 0.107 | 196.579 |
| 8 | 38 | 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 48 | 1'46.385 | 0.647 | 0.040 | 196.505 |
| 9 | 100 | 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 52 | 1'46.413 | 0.675 | 0.028 | 196.453 |
| 10 | 24 | 松田 次生 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1 | 1'46.493 | 0.755 | 0.080 | 196.306 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 11 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 75 | 1'46.801 | 1.063 | 0.308 | 195.740 |
| 12 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 43 | 1'46.808 | 1.070 | 0.007 | 195.727 |
| 13 | 1 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 1'46.867 | 1.129 | 0.059 | 195.619 |
| 14 | 17 | 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 24 | 1'47.099 | 1.361 | 0.232 | 195.195 |
| 15 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 48 | 1'47.125 | 1.387 | 0.026 | 195.148 |
GT300クラス(Aグループ)
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ザック・オサリバン | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 39 | 1'58.413 | - | - | 176.545 |
| 2 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 34 | 1'58.551 | 0.138 | 0.138 | 176.339 |
| 3 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 8 | 1'58.706 | 0.293 | 0.155 | 176.109 |
| 4 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 100 | 1'58.789 | 0.376 | 0.083 | 175.986 |
| 5 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 52 | 1'59.135 | 0.722 | 0.346 | 175.475 |
| 6 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 42 | 1'59.140 | 0.727 | 0.005 | 175.468 |
| 7 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 61 | 1'59.141 | 0.728 | 0.001 | 175.466 |
| 8 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 100 | 1'59.178 | 0.765 | 0.037 | 175.412 |
| 9 | 11 | 富田 竜一郎 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 18 | 1'59.387 | 0.974 | 0.209 | 175.104 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 56 | 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 73 | 1'59.390 | 0.977 | 0.003 | 175.100 |
| 11 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 8 | 1'59.406 | 0.993 | 0.016 | 175.077 |
| 12 | 30 | 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 1'59.623 | 1.210 | 0.217 | 174.759 | |
| 13 | 48 | 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'59.716 | 1.303 | 0.093 | 174.623 | |
| 14 | 666 | 近藤 翼 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 31 | 2'06.593 | 8.180 | 6.877 | 165.137 |
GT300クラス(Bグループ)
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Sunny Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 46 | 1'57.787 | - | - | 177.483 |
| 2 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 100 | 1'58.151 | 0.364 | 0.364 | 176.936 |
| 3 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 25 | 1'58.399 | 0.612 | 0.248 | 176.566 |
| 4 | 0 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 45 | 1'58.617 | 0.830 | 0.218 | 176.241 |
| 5 | 2 | 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 97 | 1'58.705 | 0.918 | 0.088 | 176.111 |
| 6 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 67 | 1'58.783 | 0.996 | 0.078 | 175.995 |
| 7 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 2 | 1'58.996 | 1.209 | 0.213 | 175.680 |
| 8 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 57 | 1'59.013 | 1.226 | 0.017 | 175.655 |
| 9 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 27 | 1'59.051 | 1.264 | 0.038 | 175.599 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 87 | 松浦 孝亮 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 34 | 1'59.053 | 1.266 | 0.002 | 175.596 |
| 11 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 14 | 1'59.086 | 1.299 | 0.033 | 175.547 |
| 12 | 20 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'59.204 | 1.417 | 0.118 | 175.373 | |
| 13 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'59.923 | 2.136 | 0.719 | 174.322 | |
| 14 | 360 | 青木 孝行 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 8 | 2'00.384 | 2.597 | 0.461 | 173.654 |
