■GT500クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2024/09/23) Final Race Weather:Rain/Fine Course:Wet/Dry
2024 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT500 class スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 56 | 84 | 2:11'57.509 | - | - |
2 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 50 | 84 | 2:12'17.466 | 19.957 | 19.957 |
3 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 38 | 84 | 2:12'23.453 | 25.944 | 5.987 |
4 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 82 | 84 | 2:12'39.142 | 41.633 | 15.689 |
5 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 74 | 84 | 2:12'42.361 | 44.852 | 3.219 |
6 | 3 | 高星 明誠 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 60 | 84 | 2:12'52.410 | 54.901 | 10.049 |
7 | *17 | 塚越 広大 太田 格之進 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 44 | 84 | 2:13'14.321 | 1'16.812 | 21.911 |
8 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 6 | 84 | 2:13'17.061 | 1'19.552 | 2.740 |
9 | *14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 54 | 83 | 2:12'15.524 | 1Lap | 1Lap |
10 | *16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-G ARTA | BS | 30 | 83 | 2:12'27.804 | 1Lap | 12.280 |
11 | 39 | 関口 雄飛 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 38 | 83 | 2:12'36.610 | 1Lap | 8.806 |
12 | 23 | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 46 | 83 | 2:12'53.062 | 1Lap | 16.452 |
13 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 4 | 83 | 2:12'56.816 | 1Lap | 3.754 |
14 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 14 | 83 | 2:13'14.743 | 1Lap | 17.927 |
15 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 52 | 82 | 2:12'03.633 | 2Laps | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70% - 58 Laps)完走 --- |
- Fastest Lap: CarNo. 39 中山雄一(DENSO KOBELCO SARD GR Supra) 1'14.907 (70/52) 172.366 km/h
- CarNo. 16(大津弘樹)は、SpR.13.1.aおよび附則7.3.3.3(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 14(福住仁嶺)は、SpR.附則3.13(SC中のコースアウト)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 17は、SpR.27.1.2(落下したナットを回収せずピットアウト)のため、罰金50,000円を科す。
- CarNo. 17(塚越広大)は、SpR.27.4(ピットイン時にタイヤを蹴飛ばす)のためドライビングスルーペナルティーを科した。
■GT300クラス
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2024/09/23) Final Race Weather:Rain/Fine Course:Wet/Dry
2024 AUTOBACS SUPER GT Round 6 GT300 class スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 蒲生 尚弥 篠原 拓朗 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 50 | 79 | 2:11'59.248 | - | - |
2 | 45 | ケイ・コッツォリーノ リル・ワドゥー | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | MI | 14 | 79 | 2:12'03.280 | 4.032 | 4.032 |
3 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 50 | 79 | 2:12'23.970 | 24.722 | 20.690 |
4 | 7 | 荒 聖治 ニコラス・クルッテン | Studie BMW M4 BMW M4 GT3 BMW M Team Studie × CRS | MI | 38 | 79 | 2:12'34.465 | 35.217 | 10.495 |
5 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 6 | 79 | 2:12'40.175 | 40.927 | 5.710 |
6 | 31 | 小高 一斗 中村 仁 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 40 | 79 | 2:12'47.322 | 48.074 | 7.147 |
7 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 28 | 79 | 2:12'59.473 | 1'00.225 | 12.151 |
8 | 2 | 堤 優威 平良 響 | muta Racing GR86 GT TOYOTA GR86 muta Racing INGING | BS | 50 | 78 | 2:12'31.992 | 1Lap | 1Lap |
9 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 2 | 78 | 2:12'35.258 | 1Lap | 3.266 |
10 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 50 | 78 | 2:12'37.229 | 1Lap | 1.971 |
11 | 56 | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 50 | 78 | 2:12'37.386 | 1Lap | 0.157 |
12 | 360 | 大滝 拓也 青木 孝行 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 78 | 2:12'37.695 | 1Lap | 0.309 | |
13 | 62 | 平手 晃平 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 2 | 77 | 2:12'02.083 | 2Laps | 1Lap |
14 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 | PACIFICぶいすぽっNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 76 | 2:12'15.718 | 3Laps | 1Lap | |
15 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 76 | 2:12'36.941 | 3Laps | 21.223 | |
16 | 18 | 小林 崇志 小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 8 | 76 | 2:12'42.598 | 3Laps | 5.657 |
17 | 5 | 藤波 清斗 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 76 | 2:12'56.459 | 3Laps | 13.861 | |
18 | *50 | イゴール・オオムラ・フラガ 古谷 悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing with Arnage | YH | 76 | 2:13'02.894 | 3Laps | 6.435 | |
19 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 75 | 2:12'31.020 | 4Laps | 1Lap | |
20 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 50 | 74 | 2:12'15.894 | 5Laps | 1Lap |
21 | 30 | 永井 宏明 小林 利徠斗 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 74 | 2:13'21.183 | 5Laps | 1'05.289 | |
---- 以上規定周回数(70% - 55 Laps)完走 --- | |||||||||
- | 25 | 佐藤 公哉 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 52 | 2:13'00.319 | 27Laps | 22Laps | |
- | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 Team LeMans | YH | 28 | 48 | 1:32'26.571 | 31Laps | 4Laps |
- | 11 | 富田 竜一郎 石川 京侍 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 2 | 36 | 1:06'45.799 | 43Laps | 12Laps |
- | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 14 | 23 | 38'32.649 | 56Laps | 13Laps |
- | *20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 21 | 34'59.573 | 58Laps | 2Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 31 小高一斗(apr LC500h GT) 1'21.567 (60/40) 158.292 km/h
- CarNo. 20は、SpR.25.6(走行中のホイール脱落)のため罰金100,000円を科す。
- CarNo. 6(片山義章)は、SpR.附則3.8(SC手順違反)のためドライビングスルーペナルティーを科したがリタイアのため未消化。
- CarNo. 6(ロベルト・メリ・ムンタン)は、SpR附則4.4(FCY中のピットイン)により、ペナルティーストップ60秒を科したが、リタイアのため未消化。
- CarNo. 50(古谷悠河)は、SpR.附則4.3(FCY中のコースアウト・クラッシュ)のためドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 6(ロベルト・メリ・ムンタン)は、SpR附則4.2.2(FCY中の減速違反)のためドライビングスルーペナルティーを科したが、リタイアのため未消化。