■GT500クラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/05/04) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高星 明誠 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z GT500 NISMO NDDP | BS | 10 | 117 | 3:01'16.898 | - | - |
2 | 23 | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z GT500 NISMO | BS | 12 | 117 | 3:01'30.636 | 13.738 | 13.738 |
3 | 17 | 塚越 広大 太田 格之進 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 117 | 3:01'53.252 | 36.354 | 22.616 | |
4 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 46 | 117 | 3:01'54.900 | 38.002 | 1.648 |
5 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 16 | 117 | 3:01'58.535 | 41.637 | 3.635 |
6 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z NISSAN Z GT500 TEAM IMPUL | BS | 117 | 3:02'05.262 | 48.364 | 6.727 | |
7 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 24 | 117 | 3:02'07.259 | 50.361 | 1.997 |
8 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 117 | 3:02'11.564 | 54.666 | 4.305 | |
9 | 39 | 関口 雄飛 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 34 | 117 | 3:02'31.481 | 1'14.583 | 19.917 |
10 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 117 | 3:02'43.420 | 1'26.522 | 11.939 | |
11 | *37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 8 | 116 | 3:02'08.099 | 1Lap | 1Lap |
12 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 2 | 116 | 3:02'46.523 | 1Lap | 38.424 |
13 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z GT500 KONDO RACING | YH | 116 | 3:02'46.676 | 1Lap | 0.153 | |
14 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 6 | 110 | 2:51'20.730 | 7Laps | 6Laps |
15 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-G ARTA | BS | 4 | 96 | 2:43'29.940 | 21Laps | 14Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 81 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 3 Niterra MOTUL Z(NISMO NDDP) 1'29.559 (44/117) 183.419 kmh
- CarNo. 37は、SpR.27-3(ジャッキアップ中のエンジン始動)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
■GT300クラス
FUJI GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/05/04) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 AUTOBACS SUPER GT Round 2 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | JLOC Lamborghini GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 6 | 108 | 3:02'17.680 | - | - |
2 | 56 | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 108 | 3:02'35.382 | 17.702 | 17.702 | |
3 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 16 | 108 | 3:02'37.410 | 19.730 | 2.028 |
4 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 4 | 108 | 3:02'43.631 | 25.951 | 6.221 |
5 | 31 | 小高 一斗 中村 仁 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 12 | 107 | 3:01'20.247 | 1Lap | 1Lap |
6 | 2 | 堤 優威 平良 響 | muta Racing GR86 GT TOYOTA GR86 muta Racing INGING | BS | 44 | 107 | 3:01'20.885 | 1Lap | 0.638 |
7 | 18 | 小林 崇志 小出 峻 三井 優介 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 107 | 3:02'03.644 | 1Lap | 42.759 | |
8 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 8 | 107 | 3:02'17.149 | 1Lap | 13.505 |
9 | 45 | ケイ・コッツォリーノ リル・ワドゥー | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | MI | 107 | 3:02'39.854 | 1Lap | 22.705 | |
10 | 62 | 平手 晃平 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 107 | 3:02'57.082 | 1Lap | 17.228 | |
11 | 7 | 荒 聖治 ニコラス・クルッテン ブルーノ・スペングラー | Studie BMW M4 BMW M4 GT3 BMW M Team Studie × CRS | MI | 22 | 107 | 3:03'00.868 | 1Lap | 3.786 |
12 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICぶいすぽっNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 106 | 3:01'42.608 | 2Laps | 1Lap | |
13 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 Team LeMans | YH | 2 | 106 | 3:02'15.933 | 2Laps | 33.325 |
14 | *50 | イゴール・オオムラ・フラガ 古谷 悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing with Arnage | YH | 106 | 3:03'01.353 | 2Laps | 45.420 | |
15 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 105 | 2:58'51.923 | 3Laps | 1Lap | |
16 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 105 | 3:01'23.568 | 3Laps | 2'31.645 | |
17 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 10 | 105 | 3:01'34.334 | 3Laps | 10.766 |
18 | 5 | 藤波 清斗 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 105 | 3:01'37.974 | 3Laps | 3.640 | |
19 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 105 | 3:01'42.702 | 3Laps | 4.728 | |
20 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 105 | 3:01'43.234 | 3Laps | 0.532 | |
21 | 360 | 大滝 拓也 青木 孝行 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 105 | 3:01'46.432 | 3Laps | 3.198 | |
22 | 30 | 永井 宏明 小林 利徠斗 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 105 | 3:01'52.625 | 3Laps | 6.193 | |
23 | 25 | 菅波 冬悟 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 105 | 3:02'08.675 | 3Laps | 16.050 | |
24 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 眞田 拓海 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 104 | 3:02'01.035 | 4Laps | 1Lap | |
25 | 22 | 和田 久 加納 政樹 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 104 | 3:02'22.079 | 4Laps | 21.044 | |
26 | 65 | 蒲生 尚弥 篠原 拓朗 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 36 | 102 | 3:01'18.815 | 6Laps | 2Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 75 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 11 | 富田 竜一郎 石川 京侍 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 32 | 2:26'31.110 | 76Laps | 70Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 777 D'station Vantage GT3(D'station Racing) 1'37.526 (101/105) 168.435 km/h
- CarNo. 50(イゴール・オオムラ・フラガ)は、SpR.13-1.a.(他車への衝突行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。