筑波サーキット・カーフェスティバル -RIJ- (2023/05/05) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 2 筑波サーキット 2.045km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 小村 明生 | ファーストガレージTKR S2 MYST KK-S2 | 58.529 | - | - | 125.784 | ||
2 | 15 | 武者 利仁 | ZAPコングレーシングED TOKYO R&D RD10V | 58.544 | 0.015 | 0.015 | 125.752 | ||
3 | 22 | 内藤 大輝 | RaiseUP RCIT ED MYST KK-S2 | 58.691 | 0.162 | 0.147 | 125.437 | ||
4 | 54 | 安田 航 | ファーストガレージ&Sウィンズ TOKYO R&D RD10V | 58.735 | 0.206 | 0.044 | 125.343 | ||
5 | 79 | 中澤 凌 | ZAP FOCS 10V ED TOKYO R&D RD10V | 58.773 | 0.244 | 0.038 | 125.262 | ||
6 | 91 | 角間 光起 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 58.884 | 0.355 | 0.111 | 125.025 | ||
7 | 78 | 小田部 憲幸 | いえらいふZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 58.981 | 0.452 | 0.097 | 124.820 | ||
8 | 86 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED ED MYST KK-S2 | 59.038 | 0.509 | 0.057 | 124.699 | ||
9 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS・ED MYST KK-S | 59.223 | 0.694 | 0.185 | 124.310 |
10 | 72 | M | 2 | 貫戸 幸星 | ELEVレーシングKKSII制動 MYST KK-S2 | 59.575 | 1.046 | 0.352 | 123.575 |
11 | 46 | M | 3 | 本間 隆史 | MATレーシングPJ 10V TOKYO R&D RD10V | 59.679 | 1.150 | 0.104 | 123.360 |
12 | 71 | M | 4 | ハヤシ ヒロキ | ゼンカイレーシング遊戯闘速 MYST KK-S2 | 1'00.663 | 2.134 | 0.984 | 121.359 |
13 | 55 | M | 5 | 高橋 三徳 | RCIT RaiseUP ED WEST 07J改 | 1'02.410 | 3.881 | 1.747 | 117.962 |
---- 以上基準タイム(130% - 1'16.164)予選通過 ---- |