AUTOPOLIS GT 450km RACE -RIJ- (2023/10/15) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 オートポリス 4.674km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 9 | 18'09.065 | - | - | ||
2 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 9 | 18'09.871 | 0.806 | 0.806 | ||
3 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 9 | 18'11.065 | 2.000 | 1.194 | ||
4 | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 9 | 18'11.638 | 2.573 | 0.573 | ||
5 | 6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 9 | 18'12.366 | 3.301 | 0.728 | ||
6 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 9 | 18'12.853 | 3.788 | 0.487 | ||
7 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 9 | 18'13.817 | 4.752 | 0.964 | ||
8 | 88 | 荒川 麟 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 9 | 18'14.876 | 5.811 | 1.059 | ||
9 | 31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 9 | 18'15.332 | 6.267 | 0.456 | ||
10 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 9 | 18'15.927 | 6.862 | 0.595 | ||
11 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 9 | 18'16.735 | 7.670 | 0.808 | ||
12 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 9 | 18'17.327 | 8.262 | 0.592 | ||
13 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 9 | 18'17.691 | 8.626 | 0.364 | ||
14 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 9 | 18'18.530 | 9.465 | 0.839 | ||
15 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 9 | 18'19.719 | 10.654 | 1.189 | ||
16 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 9 | 18'20.424 | 11.359 | 0.705 | ||
17 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 9 | 18'21.130 | 12.065 | 0.706 | ||
18 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 9 | 18'22.369 | 13.304 | 1.239 | ||
19 | 78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 9 | 18'23.142 | 14.077 | 0.773 | ||
20 | 63 | IC | 1 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 9 | 18'24.263 | 15.198 | 1.121 |
21 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE F110 Spread | 9 | 18'26.601 | 17.536 | 2.338 | ||
22 | 13 | IC | 2 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 9 | 18'27.879 | 18.814 | 1.278 |
23 | 18 | 永原 蒼翔 | AKILAND F110 AKILAND RACING | 9 | 18'28.547 | 19.482 | 0.668 | ||
24 | 44 | IC | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 9 | 18'29.585 | 20.520 | 1.038 |
25 | 30 | IC | 4 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 9 | 18'30.057 | 20.992 | 0.472 |
26 | *2 | IC | 5 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 9 | 18'30.259 | 21.194 | 0.202 |
27 | 21 | IC | 6 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 9 | 18'31.383 | 22.318 | 1.124 |
28 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 9 | 18'33.992 | 24.927 | 2.609 | ||
29 | 26 | IC | 7 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 9 | 18'34.981 | 25.916 | 0.989 |
30 | 11 | IC | 8 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 9 | 18'35.415 | 26.350 | 0.434 |
31 | 49 | IC | 9 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI EAGLE F4 イーグルスポーツ | 9 | 18'37.025 | 27.960 | 1.610 |
32 | 71 | IC | 10 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 9 | 18'37.875 | 28.810 | 0.850 |
33 | 10 | IC | 11 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 9 | 18'41.030 | 31.965 | 3.155 |
34 | 4 | IC | 12 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with Rikou DAYDREAM RACING | 9 | 18'41.888 | 32.823 | 0.858 |
35 | 86 | IC | 13 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 Dr. Dry | 9 | 18'42.577 | 33.512 | 0.689 |
36 | 55 | IC | 14 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 9 | 18'43.468 | 34.403 | 0.891 |
37 | 27 | IC | 15 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 9 | 18'45.460 | 36.395 | 1.992 |
38 | 24 | IC | 16 | 碓井 ツヨシ | C.O.B-KART TSUYOSHI USUI | 9 | 18'47.192 | 38.127 | 1.732 |
39 | 23 | IC | 17 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 9 | 18'49.889 | 40.824 | 2.697 |
40 | *37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 9 | 18'50.769 | 41.704 | 0.880 | ||
41 | 96 | IC | 18 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 9 | 19'24.601 | 1'15.536 | 33.832 |
---- 以上規定周回数(90% - 8 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 45 | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 7 | 13'29.606 | 2Laps | 2Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 35 中村仁(TGR-DC RSトムススピリットF4) 1'53.025 (5/9) 148.873 km/h
- CarNo. 96は、FIA-F4 SpR 3.4.2(スタート手順)違反により。ドライビングスルーペナルティーを科したが、未消化のため競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 37は、FIA-F4 SpR 15.1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 2は、FIA-F4 SpR 19.3(ドライバーの遵守事項)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。