SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2023/09/17) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 10 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 17 | 26'11.166 | - | - | ||
2 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 17 | 26'11.295 | 0.129 | 0.129 | ||
3 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 17 | 26'11.473 | 0.307 | 0.178 | ||
4 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 17 | 26'12.889 | 1.723 | 1.416 | ||
5 | 37 | 佐野 雄城 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 17 | 26'13.182 | 2.016 | 0.293 | ||
6 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 17 | 26'13.782 | 2.616 | 0.600 | ||
7 | 88 | 荒川 鱗 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 17 | 26'15.509 | 4.343 | 1.727 | ||
8 | 31 | 平安山 良馬 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 17 | 26'16.241 | 5.075 | 0.732 | ||
9 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS F110 PONOS RACING | 17 | 26'17.344 | 6.178 | 1.103 | ||
10 | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 17 | 26'18.034 | 6.868 | 0.690 | ||
11 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 17 | 26'19.498 | 8.332 | 1.464 | ||
12 | 62 | 佐藤 樹 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 17 | 26'20.662 | 9.496 | 1.164 | ||
13 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 17 | 26'23.767 | 12.601 | 3.105 | ||
14 | 46 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T フジタ薬局レーシング | 17 | 26'24.591 | 13.425 | 0.824 | ||
15 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 17 | 26'25.298 | 14.132 | 0.707 | ||
16 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 17 | 26'25.931 | 14.765 | 0.633 | ||
17 | 87 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 17 | 26'26.892 | 15.726 | 0.961 | ||
18 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 17 | 26'28.321 | 17.155 | 1.429 | ||
19 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 17 | 26'29.336 | 18.170 | 1.015 | ||
20 | 77 | 小松 響 | WARMTECH Skill Speed スキルスピード | 17 | 26'29.698 | 18.532 | 0.362 | ||
21 | 48 | 堀尾 風允 | MOST-HM Racing F4 フジタ薬局レーシング | 17 | 26'31.465 | 20.299 | 1.767 | ||
22 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 17 | 26'32.658 | 21.492 | 1.193 | ||
23 | 16 | 西村 和真 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 17 | 26'33.471 | 22.305 | 0.813 | ||
24 | 6 | 野村 勇斗 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 17 | 26'36.255 | 25.089 | 2.784 | ||
25 | 13 | IC | 1 | 藤原 誠 | B-MAX ENGINEERING B-MAX RACING TEAM | 17 | 26'38.556 | 27.390 | 2.301 |
26 | 30 | IC | 2 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 17 | 26'41.002 | 29.836 | 2.446 |
27 | 10 | IC | 3 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 17 | 26'43.974 | 32.808 | 2.972 |
28 | 2 | IC | 4 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 17 | 26'45.293 | 34.127 | 1.319 |
29 | 63 | IC | 5 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 17 | 26'49.310 | 38.144 | 4.017 |
30 | 8 | 半田 昌宗 | SD-STYLE GMB F110 TEAM GMB | 17 | 26'52.512 | 41.346 | 3.202 | ||
31 | 99 | IC | 6 | 近藤 善嗣 | アドバンスドIoTくじらルーニースポーツ Rn-sports | 17 | 26'53.531 | 42.365 | 1.019 |
32 | 71 | IC | 7 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 17 | 26'56.564 | 45.398 | 3.033 |
33 | 4 | IC | 8 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with Rikou DAYDREAM RACING | 17 | 26'56.999 | 45.833 | 0.435 |
34 | 55 | IC | 9 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 17 | 26'58.990 | 47.824 | 1.991 |
35 | 11 | IC | 10 | 中島 功 | Rn. SHINSEI. F110 Rn-sports | 17 | 27'00.467 | 49.301 | 1.477 |
36 | 18 | IC | 11 | 塚本 法生 | フィールドAKILAND F110 AKILAND RACING | 17 | 27'02.236 | 51.070 | 1.769 |
37 | 86 | IC | 12 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 17 | 27'04.170 | 53.004 | 1.934 |
38 | 21 | IC | 13 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 17 | 27'06.433 | 55.267 | 2.263 |
39 | 49 | IC | 14 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI EAGLE F4 イーグルスポーツ | 16 | 26'12.121 | 1Lap | 1Lap |
40 | *96 | IC | 15 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 AKILAND RACING | 16 | 26'45.640 | 1Lap | 33.519 |
41 | 23 | IC | 16 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 16 | 26'54.998 | 1Lap | 9.358 |
---- 以上規定周回数(90% - 15 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 26 | IC | - | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 13 | 19'53.261 | 4Laps | 3Laps |
- | 44 | IC | - | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 8 | 12'30.440 | 9Laps | 5Laps |
- | *78 | 小野 陽平 | Reversal Spirit スキルスピード | 4 | 6'43.278 | 13Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 6 野村勇斗(HFDP RACING TEAM) 1'24.827 (6/17) 152.209 km/h
- CarNo. 78, 96は、FIA-F4 SpR.15.1.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。