富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2022/10/22) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 JAF F4選手権 Round 11 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐藤 樹 | MARUSAN★ミスト MYST KK-ZS | 1'43.753 | - | - | 158.326 | ||
2 | 8 | 小松 響 | KK・ヨネタニ Dallara F307 | 1'43.873 | 0.120 | 0.120 | 158.143 | ||
3 | 6 | 佐々木 孝太 | ファーストガレージ&ISP ZAP F108 | 1'43.960 | 0.207 | 0.087 | 158.011 | ||
4 | 66 | 冨田 自然 | TONE・MAZDA SPEED F301 | 1'44.459 | 0.706 | 0.499 | 157.256 | ||
5 | 47 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工高山短大 WEST 096 | 1'44.472 | 0.719 | 0.013 | 157.236 | ||
6 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・001 NATS 001 | 1'44.729 | 0.976 | 0.257 | 156.851 | ||
7 | 92 | 黒沼 聖那 | ファーストガレージ&Sウインズ B-MAX RK-01 | 1'44.801 | 1.048 | 0.072 | 156.743 | ||
8 | 38 | G | 1 | 安井 和明 | NAVY★RK-01 B-MAX RK-01 | 1'45.185 | 1.432 | 0.384 | 156.171 |
9 | 11 | G | 2 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS KK-ZS | 1'45.246 | 1.493 | 0.061 | 156.080 |
10 | 70 | 山口 登唯 | BLUE MAX・AAA・RK B-MAX RK-01 | 1'45.354 | 1.601 | 0.108 | 155.920 | ||
11 | 3 | 新倉 涼介 | ファーストガレージ&Sウインズ ZAP F108 | 1'45.495 | 1.742 | 0.141 | 155.712 | ||
12 | 16 | G | 3 | イシケン | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風(ハヤテ) | 1'46.543 | 2.790 | 1.048 | 154.180 |
13 | 9 | G | 4 | KAMIKAZE | スーパーウインズ&ISP FR 2.0 | 1'46.588 | 2.835 | 0.045 | 154.115 |
14 | 34 | 西村 和則 | CMS NUTECルノー ルノーFC106 | 1'46.787 | 3.034 | 0.199 | 153.828 | ||
15 | 86 | 川原 悠生 | ファーストガレージ&Sウインズ TATUUS | 1'47.530 | 3.777 | 0.743 | 152.765 | ||
16 | 0 | G | 5 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズWXR WXR MK-2 | 1'47.554 | 3.801 | 0.024 | 152.731 |
17 | 99 | G | 6 | 武居 義隆 | CMSルノー フォーミュラルノー | 1'48.372 | 4.619 | 0.818 | 151.578 |
18 | 36 | G | 7 | 富澤 もぐら | 松伏光運転代行ハンマーR疾風 疾風(ハヤテ) | 1'51.739 | 7.986 | 3.367 | 147.010 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'15.020)予選通過 ---- | |||||||||
- | *19 | ハンマー 伊澤 | 弁アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風(ハヤテ) | 7'16.784 | 5'33.031 | 5'25.045 | 37.609 | ||
- | *46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局MT WEST 096 | D.N.S | - | - | - |
- CarNo. 9は、公式通知No. 13(ドライバー変更)により、グリッド位置を最後尾とする。
- 大会審査委員会は、CarNo. 19, 46の決勝レース出場を、最後尾グリッドを条件に認める。