富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2022/10/22) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 JAF F4選手権 Round 10 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐藤 樹 | MARUSAN★ミスト MYST KK-ZS | 1'43.741 | - | - | 158.344 | ||
2 | 6 | 佐々木 孝太 | ファーストガレージ&ISP ZAP F108 | 1'43.824 | 0.083 | 0.083 | 158.218 | ||
3 | 8 | 小松 響 | KK・ヨネタニ Dallara F307 | 1'43.866 | 0.125 | 0.042 | 158.154 | ||
4 | 47 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工高山短大 WEST 096 | 1'44.218 | 0.477 | 0.352 | 157.620 | ||
5 | 66 | 冨田 自然 | TONE・MAZDA SPEED F301 | 1'44.449 | 0.708 | 0.231 | 157.271 | ||
6 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・001 NATS 001 | 1'44.625 | 0.884 | 0.176 | 157.006 | ||
7 | 11 | G | 1 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS KK-ZS | 1'44.720 | 0.979 | 0.095 | 156.864 |
8 | 92 | 黒沼 聖那 | ファーストガレージ&Sウインズ B-MAX RK-01 | 1'44.777 | 1.036 | 0.057 | 156.779 | ||
9 | 3 | 新倉 涼介 | ファーストガレージ&Sウインズ ZAP F108 | 1'44.992 | 1.251 | 0.215 | 156.458 | ||
10 | 38 | G | 2 | 安井 和明 | NAVY★RK-01 B-MAX RK-01 | 1'45.160 | 1.419 | 0.168 | 156.208 |
11 | 70 | 山口 登唯 | BLUE MAX・AAA・RK B-MAX RK-01 | 1'45.310 | 1.569 | 0.150 | 155.985 | ||
12 | *16 | G | 3 | イシケン | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風(ハヤテ) | 1'45.774 | 2.033 | 0.464 | 155.301 |
13 | 9 | G | 4 | KAMIKAZE | スーパーウインズ&ISP FR 2.0 | 1'46.176 | 2.435 | 0.402 | 154.713 |
14 | 34 | 西村 和則 | CMS NUTECルノー ルノーFC106 | 1'46.689 | 2.948 | 0.513 | 153.969 | ||
15 | 86 | 川原 悠生 | ファーストガレージ&Sウインズ TATUUS | 1'47.156 | 3.415 | 0.467 | 153.298 | ||
16 | 0 | G | 5 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズWXR WXR MK-2 | 1'47.477 | 3.736 | 0.321 | 152.840 |
17 | 99 | G | 6 | 武居 義隆 | CMSルノー フォーミュラルノー | 1'48.162 | 4.421 | 0.685 | 151.872 |
18 | 36 | G | 7 | 富澤 もぐら | 松伏光運転代行ハンマーR疾風 疾風(ハヤテ) | 1'50.412 | 6.671 | 2.250 | 148.777 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'14.953)予選通過 ---- | |||||||||
- | *19 | ハンマー 伊澤 | 弁アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風(ハヤテ) | 2'35.419 | 51.678 | 45.007 | 105.694 | ||
- | *46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局MT WEST 096 | D.N.S | - | - | - |
- CarNo. 16は、一般競技規則第5章第17条3.(走路の安全規定、走路外走行複数回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティーを科す。
- 大会審査委員会は、CarNo. 19, 46の決勝レース出場を、最後尾グリッドを条件に認める。