筑波チャレンジクラブマンレース第4戦 -RIJ- (2021/10/24) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2021 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 6 筑波サーキット 2.045km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 安田 航 | Fガレージ&SウインズSII MYST KK-S2 | 0'59.108 | - | - | 124.552 | ||
2 | 1 | 関根 陽幹 | オートルック☆10V TOKYO R&D RD10V | 0'59.248 | 0.140 | 0.140 | 124.257 | ||
3 | 66 | 野島 遼葵 | Deep-R・10V・ED TOKYO R&D RD10V | 0'59.307 | 0.199 | 0.059 | 124.134 | ||
4 | 7 | 本田 千啓 | オートルック☆モダン☆10V TOKYO R&D RD10V | 0'59.340 | 0.232 | 0.033 | 124.065 | ||
5 | 33 | 宇高 希 | TAKE FIRST 10V TOKYO R&D RD10V | 0'59.397 | 0.289 | 0.057 | 123.946 | ||
6 | 91 | 澤井 良太朗 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 0'59.449 | 0.341 | 0.052 | 123.837 | ||
7 | *13 | 田上 蒼竜 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 0'59.571 | 0.463 | 0.122 | 123.584 | ||
8 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS・ED MYST KK-S | 0'59.731 | 0.623 | 0.160 | 123.253 |
9 | *10 | 板野 貴毅 | ZAPムトウ・サービス10V TOKYO R&D RD10V | 0'59.749 | 0.641 | 0.018 | 123.215 | ||
10 | 17 | 阿部 光 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 0'59.828 | 0.720 | 0.079 | 123.053 | ||
11 | 73 | 下村 剛司 | SウィンズKENS2 ED MYST KK-S2 | 0'59.833 | 0.725 | 0.005 | 123.042 | ||
12 | 72 | 川戸 育真 | ELEVレーシングKKSII MYST KK-S2 | 0'59.864 | 0.756 | 0.031 | 122.979 | ||
13 | 9 | 山下 友基 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 0'59.951 | 0.843 | 0.087 | 122.800 | ||
14 | 39 | 内田 涼風 | RiNoA NRS ED MYST KK-S2 | 0'59.989 | 0.881 | 0.038 | 122.722 | ||
15 | 46 | M | 2 | 本間 隆史 | MAT Racing 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'00.364 | 1.256 | 0.375 | 121.960 |
16 | 71 | M | 3 | 林 寛樹 | 真不同ゼンカイレーシングED MYST KK-S2 | 1'00.407 | 1.299 | 0.043 | 121.873 |
17 | 82 | M | 4 | 稲生 幸敏 | NRS TWS-ED KKSII MYST KK-S2 | 1'01.462 | 2.354 | 1.055 | 119.781 |
---- 以上基準タイム(130% - 1'16.987)予選通過 ---- |
- CarNo.13,10は、走路外走行により、当該周を無効とした。