【総合】
鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2021/09/11) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2021 Porsche Carrera Cup Japan Round 9 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Pro | 1 | 上村 優太 | Porsche Center Okazaki PORSCHE CENTER OKAZAKI | R2'04.794 | - | - | 167.518 |
| 2 | 24 | Pro | 2 | 近藤 翼 | NIHON KIZAI PORSCHE NK Racing | R2'04.797 | 0.003 | 0.003 | 167.514 |
| 3 | 60 | Pro | 3 | 小河 諒 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 2'05.234 | 0.440 | 0.437 | 166.929 |
| 4 | 91 | Pro | 4 | 大草 りき | Porsche Japan Junior Programme PORSCHE JAPAN | 2'06.147 | 1.353 | 0.913 | 165.721 |
| 5 | 25 | Pro-Am | 1 | 内山 清志 | NIHON KIZAI PORSCHE NK Racing | R2'06.662 | 1.868 | 0.515 | 165.047 |
| 6 | 98 | Pro-Am | 2 | IKARI | BJR PORSCHE Max Racing | 2'06.947 | 2.153 | 0.285 | 164.677 |
| 7 | 77 | Pro-Am | 3 | 浜崎 大 | GR-Racing VENTILER GR-Racing | 2'07.960 | 3.166 | 1.013 | 163.373 |
| 8 | *62 | Am | 1 | Kuma | SHIROKUMA RACING with CREF Cref Motor Sport | R2'09.440 | 4.646 | 1.480 | 161.505 |
| 9 | 84 | Am | 2 | Masa TAGA | GIRODISC・CREF Motorsport CUP Cref Motor Sport | R2'09.695 | 4.901 | 0.255 | 161.187 |
| 10 | *23 | Am | 3 | 滝澤 智幸 | Fach Auto Tech GT3 Cup 911 Service | R2'09.859 | 5.065 | 0.164 | 160.984 |
| ---- 以上基準タイム(120% - 2'29.752)予選通過 ---- | |||||||||
【クラス別】
■Proクラス
鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2021/09/11) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2021 Porsche Carrera Cup Japan Round 9 Pro class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 上村 優太 | Porsche Center Okazaki PORSCHE CENTER OKAZAKI | R2'04.794 | - | - | 167.518 |
| 2 | 24 | 近藤 翼 | NIHON KIZAI PORSCHE NK Racing | R2'04.797 | 0.003 | 0.003 | 167.514 |
| 3 | 60 | 小河 諒 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 2'05.234 | 0.440 | 0.437 | 166.929 |
| 4 | 91 | 大草 りき | Porsche Japan Junior Programme PORSCHE JAPAN | 2'06.147 | 1.353 | 0.913 | 165.721 |
| ---- 以上基準タイム(120% - 2'29.752)予選通過 ---- | |||||||
■Pro-Amクラス
鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2021/09/11) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2021 Porsche Carrera Cup Japan Round 9 Pro-Am class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 内山 清志 | NIHON KIZAI PORSCHE NK Racing | R2'06.662 | - | - | 165.047 |
| 2 | 98 | IKARI | BJR PORSCHE Max Racing | 2'06.947 | 0.285 | 0.285 | 164.677 |
| 3 | 77 | 浜崎 大 | GR-Racing VENTILER GR-Racing | 2'07.960 | 1.298 | 1.013 | 163.373 |
| ---- 以上基準タイム(120% - 2'29.752)予選通過 ---- | |||||||
■Amクラス
鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2021/09/11) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2021 Porsche Carrera Cup Japan Round 9 Am class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *62 | Kuma | SHIROKUMA RACING with CREF Cref Motor Sport | R2'09.440 | - | - | 161.505 |
| 2 | 84 | Masa TAGA | GIRODISC・CREF Motorsport CUP Cref Motor Sport | R2'09.695 | 0.255 | 0.255 | 161.187 |
| 3 | *23 | 滝澤 智幸 | Fach Auto Tech GT3 Cup 911 Service | R2'09.859 | 0.419 | 0.164 | 160.984 |
| ---- 以上基準タイム(120% - 2'29.752)予選通過 ---- | |||||||
- CarNo.23,62は、国際モータースポーツ競技規則付則L項4.2.c(走路外走行)により、当該ラップタイムを削除した。
- 'R'マークはコースレコードを更新した。
