【総合】
鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2021/09/11) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 Porsche Carrera Cup Japan Round 10 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Pro | 1 | 上村 優太 | Porsche Center Okazaki PORSCHE CENTER OKAZAKI | 2'04.983 | - | - | 167.264 |
2 | 24 | Pro | 2 | 近藤 翼 | NIHON KIZAI PORSCHE NK Racing | 2'05.100 | 0.117 | 0.117 | 167.108 |
3 | 60 | Pro | 3 | 小河 諒 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 2'05.272 | 0.289 | 0.172 | 166.878 |
4 | 91 | Pro | 4 | 大草 りき | Porsche Japan Junior Programme PORSCHE JAPAN | 2'06.334 | 1.351 | 1.062 | 165.476 |
5 | 98 | Pro-Am | 1 | IKARI | BJR PORSCHE Max Racing | 2'06.964 | 1.981 | 0.630 | 164.655 |
6 | 25 | Pro-Am | 2 | 内山 清志 | NIHON KIZAI PORSCHE NK Racing | 2'07.060 | 2.077 | 0.096 | 164.530 |
7 | 77 | Pro-Am | 3 | 浜崎 大 | GR-Racing VENTILER GR-Racing | 2'08.025 | 3.042 | 0.965 | 163.290 |
8 | *62 | Am | 1 | Kuma | SHIROKUMA RACING with CREF Cref Motor Sport | 2'09.854 | 4.871 | 1.829 | 160.990 |
9 | 84 | Am | 2 | Masa TAGA | GIRODISC・CREF Motorsport CUP Cref Motor Sport | 2'09.957 | 4.974 | 0.103 | 160.862 |
10 | *23 | Am | 3 | 滝澤 智幸 | Fach Auto Tech GT3 Cup 911 Service | 2'10.883 | 5.900 | 0.926 | 159.724 |
---- 以上基準タイム(120% - 2'29.979)予選通過 ---- |
【クラス別】
■Proクラス
鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2021/09/11) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 Porsche Carrera Cup Japan Round 10 Pro class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 上村 優太 | Porsche Center Okazaki PORSCHE CENTER OKAZAKI | 2'04.983 | - | - | 167.264 |
2 | 24 | 近藤 翼 | NIHON KIZAI PORSCHE NK Racing | 2'05.100 | 0.117 | 0.117 | 167.108 |
3 | 60 | 小河 諒 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 2'05.272 | 0.289 | 0.172 | 166.878 |
4 | 91 | 大草 りき | Porsche Japan Junior Programme PORSCHE JAPAN | 2'06.334 | 1.351 | 1.062 | 165.476 |
---- 以上基準タイム(120% - 2'29.979)予選通過 ---- |
■Pro-Amクラス
鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2021/09/11) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 Porsche Carrera Cup Japan Round 10 Pro-Am class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | IKARI | BJR PORSCHE Max Racing | 2'06.964 | - | - | 164.655 |
2 | 25 | 内山 清志 | NIHON KIZAI PORSCHE NK Racing | 2'07.060 | 0.096 | 0.096 | 164.530 |
3 | 77 | 浜崎 大 | GR-Racing VENTILER GR-Racing | 2'08.025 | 1.061 | 0.965 | 163.290 |
---- 以上基準タイム(120% - 2'29.979)予選通過 ---- |
■Amクラス
鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2021/09/11) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 Porsche Carrera Cup Japan Round 10 Am class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *62 | Kuma | SHIROKUMA RACING with CREF Cref Motor Sport | 2'09.854 | - | - | 160.990 |
2 | 84 | Masa TAGA | GIRODISC・CREF Motorsport CUP Cref Motor Sport | 2'09.957 | 0.103 | 0.103 | 160.862 |
3 | *23 | 滝澤 智幸 | Fach Auto Tech GT3 Cup 911 Service | 2'10.883 | 1.029 | 0.926 | 159.724 |
---- 以上基準タイム(120% - 2'29.979)予選通過 ---- |
- CarNo.23,62は、国際モータースポーツ競技規則付則L項4.2.c(走路外走行)により、当該ラップタイムを削除した。