MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2021/11/06) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 木村 偉織 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 12 | 24'54.704 | - | - | ||
2 | 36 | 荒川 麟 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 12 | 24'55.675 | 0.971 | 0.971 | ||
3 | 7 | 太田 格之進 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 12 | 25'01.348 | 6.644 | 5.673 | ||
4 | 35 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 12 | 25'02.046 | 7.342 | 0.698 | ||
5 | 37 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 12 | 25'03.395 | 8.691 | 1.349 | ||
6 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 12 | 25'04.160 | 9.456 | 0.765 | ||
7 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 12 | 25'04.498 | 9.794 | 0.338 | ||
8 | 16 | 大滝 拓也 | Media Do影山Giddy UP Media Do Kageyama Racing | 12 | 25'06.149 | 11.445 | 1.651 | ||
9 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 12 | 25'06.529 | 11.825 | 0.380 | ||
10 | 20 | 新原 光太郎 | TOM'S FORMULA COLLEGE RSS | 12 | 25'07.688 | 12.984 | 1.159 | ||
11 | 39 | 宮下 源都 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 12 | 25'09.591 | 14.887 | 1.903 | ||
12 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MDFactory KRac Motorsorts | 12 | 25'11.829 | 17.125 | 2.238 | ||
13 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城C.S.I Racing CSIレーシング | 12 | 25'15.948 | 21.244 | 4.119 | ||
14 | 63 | IC | 1 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 12 | 25'18.587 | 23.883 | 2.639 |
15 | 3 | IC | 2 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ フィールドモータースポーツ | 12 | 25'18.725 | 24.021 | 0.138 |
16 | 31 | 鶴田 哲平 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 12 | 25'20.720 | 26.016 | 1.995 | ||
17 | 43 | IC | 3 | DRAGON | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 12 | 25'21.513 | 26.809 | 0.793 |
18 | 32 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 12 | 25'21.676 | 26.972 | 0.163 | ||
19 | 44 | IC | 4 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 12 | 25'30.023 | 35.319 | 8.347 |
20 | 96 | IC | 5 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングアキランド AKILAND RACING | 12 | 25'30.118 | 35.414 | 0.095 |
21 | 14 | 阿部 光 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 12 | 25'30.402 | 35.698 | 0.284 | ||
22 | 11 | IC | 6 | ヒロボン | Rn-sports Andare Rn-sports | 12 | 25'36.562 | 41.858 | 6.160 |
23 | 99 | IC | 7 | 近藤 善嗣 | アンドIoTくじらRn-sports Rn-sports | 12 | 25'39.891 | 45.187 | 3.329 |
24 | 71 | IC | 8 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 12 | 25'47.273 | 52.569 | 7.382 |
25 | 33 | IC | 9 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 12 | 26'01.298 | 1'06.594 | 14.025 |
26 | 23 | IC | 10 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 12 | 26'04.367 | 1'09.663 | 3.069 |
27 | *62 | 松澤 亮佑 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 10 | 21'33.188 | 2Laps | 2Laps | ||
---- 以上規定周回数(90% - 10Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 5 | 小出 峻 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 9 | 19'09.144 | 3Laps | 1Lap | ||
- | 38 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 7 | 15'07.751 | 5Laps | 2Laps | ||
- | 97 | 岩澤 優吾 | BJ Racingスカラシップ Bionic Jack Racing | 7 | 15'07.998 | 5Laps | 0.247 | ||
- | 27 | IC | - | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | 3 | 6'24.749 | 9Laps | 4Laps |
- | *70 | IC | - | 中島 功 | SHINSEI.KK.F110 leprix sport | 3 | 7'05.049 | 9Laps | 40.300 |
- | 86 | IC | - | 大阪 八郎 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 0 | - | 12Laps | 3Laps |
- | 15 | 吉村 渉 | Media Do影山BEAR Media Do Kageyama Racing | - | D.N.S | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 36 荒川麟(TGR-DC RSトムススピリットF4) 1'58.005 (10/12) 145.465km/h
- CarNo. 70, 62はSpR.15-1.1(衝突をおこしたもの)により、競技結果に40秒を加算した。