■GT500クラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2021/11/06) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 高星 明誠 | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 16 | 1'36.602 | - | - | 178.930 |
2 | 17 | 塚越 広大 | Astemo NSX-GT Honda NSX-GT Astemo REAL RACING | BS | 44 | 1'36.602 | 0.000 | 0.000 | 178.930 |
3 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 35 | 1'36.750 | 0.148 | 0.148 | 178.656 |
4 | 12 | 平峰 一貴 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 32 | 1'36.868 | 0.266 | 0.118 | 178.438 |
5 | 16 | 笹原 右京 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT TEAM Red Bull MUGEN | DL | 13 | 1'36.918 | 0.316 | 0.050 | 178.346 |
6 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 20 | 1'36.933 | 0.331 | 0.015 | 178.319 |
7 | 23 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NISMO | MI | 37 | 1'36.959 | 0.357 | 0.026 | 178.271 |
8 | 39 | 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 26 | 1'37.025 | 0.423 | 0.066 | 178.150 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 14 | 山下 健太 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 35 | 1'37.068 | 0.466 | 0.043 | 178.071 |
10 | 1 | 山本 尚貴 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 60 | 1'37.101 | 0.499 | 0.033 | 178.010 |
11 | 64 | 伊沢 拓也 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 5 | 1'37.194 | 0.592 | 0.093 | 177.840 |
12 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer TOM'S | BS | 30 | 1'37.254 | 0.652 | 0.060 | 177.730 |
13 | 3 | 千代 勝正 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NDDP RACING with B-MAX | MI | 36 | 1'37.264 | 0.662 | 0.010 | 177.712 |
14 | 36 | 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 41 | 1'37.293 | 0.691 | 0.029 | 177.659 |
15 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 26 | 1'37.344 | 0.742 | 0.051 | 177.566 |
■GT300クラス(Aグループ)
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2021/11/06) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 48 | 1'46.282 | - | - | 162.633 |
2 | 34 | 道上 龍 | Yogibo NSX GT3 Honda NSX GT3 Yogibo Drago CORSE | YH | 8 | 1'46.398 | 0.116 | 0.116 | 162.456 |
3 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 75 | 1'46.646 | 0.364 | 0.248 | 162.078 |
4 | 244 | 堤 優威 | たかのこの湯GR Supra GT TOYOTA LEXUS RC F GT3 Max Racing | YH | 54 | 1'46.672 | 0.390 | 0.026 | 162.038 |
5 | 88 | 元嶋 佑弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 39 | 1'46.778 | 0.496 | 0.106 | 161.878 |
6 | 96 | 阪口 晴南 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 35 | 1'46.873 | 0.591 | 0.095 | 161.734 |
7 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 5 | 1'46.905 | 0.623 | 0.032 | 161.685 |
8 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R HOPPY team TSUCHIYA | YH | 15 | 1'46.957 | 0.675 | 0.052 | 161.607 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 45 | 1'47.020 | 0.738 | 0.063 | 161.512 |
10 | 87 | 松浦 孝亮 | グランシードランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 12 | 1'47.170 | 0.888 | 0.150 | 161.285 |
11 | 6 | 片山 義章 | Team LeMans Audi R8 LMS Audi R8 LMS Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | YH | 1'47.526 | 1.244 | 0.356 | 160.751 | |
12 | 360 | 大滝 拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'48.105 | 1.823 | 0.579 | 159.891 | |
13 | 50 | 柳田 真孝 | ARNAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Arnage Racing | YH | 1'48.333 | 2.051 | 0.228 | 159.554 | |
14 | 31 | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | BS | 32 | 1'48.431 | 2.149 | 0.098 | 159.410 |
■GT300クラス(Bグループ)
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2021/11/06) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ジュリアーノ・アレジ | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 arto Ping An Team Thailand | YH | 1'46.179 | - | - | 162.791 | |
2 | 55 | 高木 真一 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 ARTA | BS | 90 | 1'46.237 | 0.058 | 0.058 | 162.702 |
3 | 60 | 河野 駿佑 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 44 | 1'46.308 | 0.129 | 0.071 | 162.593 |
4 | 56 | 藤波 清斗 | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 57 | 1'46.447 | 0.268 | 0.139 | 162.381 |
5 | 10 | 石川 京侍 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 17 | 1'46.547 | 0.368 | 0.100 | 162.229 |
6 | 21 | 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama | YH | 1'46.644 | 0.465 | 0.097 | 162.081 | |
7 | 2 | 加藤 寛規 | muta Racing Lotus MC LOTUS EVORA MC muta Racing INGING | BS | 35 | 1'46.763 | 0.584 | 0.119 | 161.900 |
8 | 30 | 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | YH | 12 | 1'46.767 | 0.588 | 0.004 | 161.894 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 42 | 1'46.823 | 0.644 | 0.056 | 161.809 |
10 | 7 | 荒 聖治 | Studie PLUS BMW BMW M6 GT3 BMW Team Studie × CSL | YH | 1'46.841 | 0.662 | 0.018 | 161.782 | |
11 | 9 | 横溝 直輝 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari Ferrari 488 GT3 PACIFIC CARGUY Racing | YH | 21 | 1'46.856 | 0.677 | 0.015 | 161.759 |
12 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 38 | 1'47.260 | 1.081 | 0.404 | 161.150 |
13 | 5 | 平木 湧也 | マッハ車検GTNET MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 9 | 1'47.570 | 1.391 | 0.310 | 160.686 |
14 | 48 | 田中 勝輝 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'49.218 | 3.039 | 1.648 | 158.261 |