スーパーフォーミュラ第3戦 -RIJ- (2020/10/18) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2020 SUPER FORMULA Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD01F | 53 | 1:08'11.981 | - | - |
2 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD01F | 53 | 1:08'15.955 | 3.974 | 3.974 |
3 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO DANDELION M5S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:08'23.876 | 11.895 | 7.921 |
4 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:08'32.740 | 20.759 | 8.864 |
5 | 18 | 国本 雄資 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD01F | 53 | 1:08'36.153 | 24.172 | 3.413 |
6 | 3 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD01F | 53 | 1:08'37.501 | 25.520 | 1.348 |
7 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:08'38.154 | 26.173 | 0.653 |
8 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD01F | 53 | 1:08'46.552 | 34.571 | 8.398 |
9 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing PONOS SF19 ROOKIE Racing | TOYOTA TRD01F | 53 | 1:08'51.124 | 39.143 | 4.572 |
10 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO DANDELION M6Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:08'51.779 | 39.798 | 0.655 |
11 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD01F | 53 | 1:08'57.213 | 45.232 | 5.434 |
12 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:08'57.277 | 45.296 | 0.064 |
13 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD01F | 53 | 1:09'00.340 | 48.359 | 3.063 |
14 | *7 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD01F | 53 | 1:09'03.800 | 51.819 | 3.460 |
15 | *36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD01F | 52 | 1:09'04.924 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 47Laps)完走 ---- | - | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE SF19 ThreeBond Drago CORSE | Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:09'06.418 | 12Laps | 11Laps |
- | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 34 | 48'06.656 | 19Laps | 7Laps |
- | 50 | セルジオ・セッテ・カマラ | Buzz Racing SF19 Buzz Racing with B-Max | Honda M-TEC HR-417E | 18 | 20'44.306 | 35Laps | 16Laps |
- | 4 | サッシャ・フェネストラズ | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD01F | 1 | 1'02.476 | 52Laps | 17Laps |
- Fastest Lap: CarNo.1 ニック・キャシディ(VANTELIN KOWA TOM’S SF19) 1'06.350 (46/53) 194.595km/h
- CarNo.36は、2020全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1),2)違反(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.7に対して黒白旗を提示した。