全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦 -RIJ- (2020/09/27) Knock Out Qualify Weather:Fine Course:Dry
2020 SUPER FORMULA Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'13.761 | 1'13.052 | 1'12.773 |
| 2 | 36 | 宮田 莉朋 | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | 1'13.131 | 1'12.646 | 1'13.109 |
| 3 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | 1'13.316 | 1'12.722 | 1'13.173 |
| 4 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | 1'13.654 | 1'13.031 | 1'13.426 |
| 5 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | 1'13.359 | 1'13.004 | 1'13.431 |
| 6 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1'13.442 | 1'13.105 | 1'13.705 |
| 7 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO DANDELION M5S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'13.425 | 1'12.994 | 1'14.498 |
| 8 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1'13.181 | 1'12.831 | 1'23.545 |
| 9 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | 1'13.218 | 1'13.115 | |
| 10 | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | 1'13.120 | 1'13.148 | |
| 11 | 3 | 阪口 晴南 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | 1'13.230 | 1'13.175 | |
| 12 | 7 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | 1'13.370 | 1'13.211 | |
| 13 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | 1'13.677 | 1'13.553 | |
| 14 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE SF19 ThreeBond Drago CORSE | 1'13.695 | 1'13.644 | |
| 15 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'13.777 | ||
| 16 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO DANDELION M6Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'13.795 | ||
| 17 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing PONOS SF19 ROOKIE Racing | 1'13.972 | ||
| 18 | 18 | 国本 雄資 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | 1'13.997 | ||
| 19 | 50 | 高星 明誠 | Buzz Racing SF19 Buzz Racing with B-Max | 1'14.127 |
