全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦 -RIJ- (2020/09/27) Knock Out Q3 Weather: Fine Course: Dry
2020 SUPER FORMULA Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD01F | 1'12.773 | - | - | 183.183 |
| 2 | 36 | 宮田 莉朋 | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD01F | 1'13.109 | 0.336 | 0.336 | 182.341 |
| 3 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD01F | 1'13.173 | 0.400 | 0.064 | 182.182 |
| 4 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'13.426 | 0.653 | 0.253 | 181.554 |
| 5 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'13.431 | 0.658 | 0.005 | 181.542 |
| 6 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD01F | 1'13.705 | 0.932 | 0.274 | 180.867 |
| 7 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO DANDELION M5S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'14.498 | 1.725 | 0.793 | 178.942 |
| 8 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD01F | 1'23.545 | 10.772 | 9.047 | 159.564 |
