■GT500クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2019/05/26) GT500 Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 AUTOBACS SUPER GT Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 2 | 52 | 1:47'21.606 |
2 | 37 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 8 | 52 | 8.071 |
3 | 6 | 大嶋 和也 山下 健太 | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 6 | 52 | 10.534 |
4 | 8 | 野尻 智紀 伊沢 拓也 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 24 | 52 | 16.826 |
5 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 16 | 52 | 34.340 |
6 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 43 | 52 | 42.353 |
7 | 19 | 国本 雄資 坪井 翔 | WedsSport ADVAN LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | YH | 5 | 52 | 56.487 |
8 | *24 | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 6 | 52 | 1'07.597 |
9 | *3 | 平手 晃平 フレデリック・マコヴィッキィ | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 18 | 52 | 1'08.234 |
10 | *12 | 佐々木 大樹 ジェームス・ロシター | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 11 | 51 | 1Lap |
11 | *64 | ナレイン・カーティケヤン 牧野 任祐 | Modulo Epson NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 3 | 51 | 1Lap |
12 | 16 | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 4 | 51 | 1Lap |
13 | 1 | 山本 尚貴 ジェンソン・バトン | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 22 | 51 | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70% - 36Laps)完走 ---- | |||||||
- | 17 | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 12 | 31 | 21Laps |
- | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 49 | 16 | 36Laps |
- Fastest Lap: CarNo.36 中嶋一貴(au TOM'S LC500) 1'49.395 (2/52) 191.84km/h
- CarNo.24(ヤン・マーテンボロー)は、SpR.32-16.(スタート違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科し
- CarNo.3(平手晃平)は、SpR.付則3 12.(SC中のオーバーラン)により、ペナルティーストップ10秒を科した。 た。
- CarNo.64は、SpR.27-1.3(ピット作業違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.12(佐々木大樹)は、SpR.13-1(危険なドライブ行為)により、競技結果に32秒を加算した。
■GT300クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2019/05/26) GT300 Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 AUTOBACS SUPER GT Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 新田 守男 阪口 晴南 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 20 | 49 | 1:48'35.123 |
2 | 5 | 坂口 夏月 平木 湧也 | ADVICSマッハ車検MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC | YH | 49 | 23.005 | |
3 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 8 | 49 | 23.939 |
4 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes-AMG GT3 | YH | 13 | 49 | 25.031 |
5 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 49 | 32.344 | |
6 | 55 | 高木 真一 福住 仁嶺 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 | BS | 47 | 49 | 32.369 |
7 | 34 | 道上 龍 大津 弘樹 | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 2 | 49 | 39.162 |
8 | 21 | リチャード・ライアン 富田 竜一郎 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 | YH | 6 | 49 | 46.589 |
9 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 40 | 49 | 48.243 |
10 | 60 | 吉本 大樹 宮田 莉朋 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | DL | 8 | 49 | 50.300 |
11 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 49 | 51.008 | |
12 | 10 | 星野 一樹 石川 京侍 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2 | 48 | 1Lap |
13 | 720 | 荒 聖治 アレックス・パロウ | McLaren 720S McLaren 720S GT3 | YH | 48 | 1Lap | |
14 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG Mercedes-AMG GT3 | BS | 17 | 48 | 1Lap |
15 | 18 | 小林 崇志 松浦 孝亮 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 48 | 1Lap | |
16 | 35 | ナタポン・ホートンカム ショーン・ウォーキンショー | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 48 | 1Lap | |
17 | 87 | 高橋 翼 アンドレ・クート | T-DASHランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 48 | 1Lap | |
18 | 56 | 平峰 一貴 サッシャ・フェネストラズ | リアライズ日産自動車大学校 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 24 | 48 | 1Lap |
19 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 23 | 48 | 1Lap |
20 | 360 | 青木 孝行 柴田 優作 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 48 | 1Lap | |
21 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 48 | 1Lap | |
22 | 9 | 横溝 直輝 峰尾 恭輔 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE Porsche 911 GT3 R | YH | 48 | 1Lap | |
23 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 48 | 1Lap | |
24 | 50 | 加納 政樹 山下 亮生 | ARNAGE AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 | YH | 48 | 1Lap | |
25 | 48 | 田中 勝輝 飯田 太陽 | 植毛GO&FUN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 48 | 1Lap | |
26 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | アールキューズ AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 | YH | 48 | 1Lap | |
27 | 52 | 脇阪 薫一 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGBマークX MC TOYOTA MARK X MC | BS | 11 | 40 | 9Laps |
28 | 33 | ショウン・トン マーチー・リー | エヴァRT初号機X Works GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 8 | 38 | 11Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 34Laps)完走 ---- | |||||||
- | 7 | 藤井 誠暢 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | D'station Vantage GT3 ASTON MARTIN VANTAGE AMR GT3 | YH | 30 | 19Laps |
- Fastest Lap: CarNo.25 佐藤公哉(HOPPY 86 MC) 2'00.237 (2/49) 173.87km/h